Tweede plaatsen zonder eerste plaats
Tweede plaatsen in etappes en het algemeen klassement
- » Tabel
- » Bronvermelding
- » XML-bestanden
Een tweede plaats in een etappe is natuurlijk ook heel goed, net als een tweede plaats in het algemeen klassement. Maar het is misschien ook wel de slechtste plek om te hebben.
- Welke renner die nooit de eerste plaats heeft behaald heeft het vaakst de tweede plek in het algemeen klassement bezet?
- Ik dacht dat ik het niet wist, maar het was uiteraard Raymond Poulidor! Dat had ik kunnen weten. Hector Tiberghien heeft hier het margerecord: 4019 dagen tussen zijn tweede plaats na de eerste etappe van 1912 en de vijfde etappe van 1923.
- Welke renner die nooit een etappe heeft gewonnen heeft de meeste tweede plaatsen behaald?
- Ook al Hector Tiberghien. Dit had ik nooit gegokt. Hij heeft ook hier het margerecord: 4037 dagen tussen de eerste etappe in 1912 en de veertiende etappe van 1923.
| Naam | Land | Algemeen klassement |
Jongste (jaardag) |
Oudste (jaardag) |
Verschil (jaardag) |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Poulidor | FRA | 25 | 2885 | 3896 | 1011 |
| G. Martano | ITA | 24 | 22279 | 23292 | 112 |
| S. Ockers | BEL | 22 | 30174 | 32167 | 1357 |
| J. Beloki | ESP | 16 | 28332 | 29334 | 12 |
| H. Kuiper | NED | 14 | 28166 | 31167 | 31 |
| A. Pesenti | ITA | 14 | 2351 | 2367 | 016 |
| A. Olano | ESP | 13 | 26165 | 29176 | 311 |
| A. Mejia | COL | 11 | 26172 | 26185 | 013 |
| J. Demuysere | BEL | 11 | 21350 | 24346 | 2360 |
| I. Basso | ITA | 11 | 26236 | 27240 | 13 |
| H. Aucouturier | FRA | 10 | 28266 | 28285 | 019 |
| S. Rooks | NED | 10 | 27342 | 27351 | 09 |
| B. Julich | USA | 10 | 26245 | 26255 | 010 |
| M. Le Guilloux | FRA | 10 | 3450 | 3459 | 09 |
| F. Manzaneque | ESP | 9 | 27147 | 27156 | 09 |
| J. Fuente | ESP | 8 | 27292 | 27300 | 08 |
| P. Duboc | FRA | 8 | 27103 | 27117 | 014 |
| P. Bazzo | FRA | 8 | 26163 | 26171 | 08 |
| A. Dejonghe | BEL | 8 | 32129 | 32143 | 014 |
| A. Klöden | GER | 8 | 2932 | 3221 | 2353 |
| J. Jimenez | ESP | 7 | 32262 | 32268 | 06 |
| B. Guyot Jr. | FRA | 7 | 22225 | 22232 | 07 |
| M. Janssens | BEL | 7 | 25183 | 25202 | 019 |
| G. Bugno | ITA | 6 | 27159 | 27164 | 05 |
| A. Morelli | ITA | 6 | 29229 | 29235 | 06 |
| E. Fachleitner | FRA | 6 | 26145 | 28142 | 1361 |
| M. Pollentier | BEL | 6 | 25134 | 25139 | 05 |
| T. Rominger | SUI | 6 | 32119 | 33109 | 0356 |
| M. Vicini | ITA | 6 | 24138 | 24154 | 016 |
| G. Astrua | ITA | 5 | 25339 | 25344 | 05 |
| G. Aja | ESP | 5 | 27361 | 281 | 05 |
| B. Schotte | BEL | 5 | 28297 | 28322 | 025 |
| V. Lopez | ESP | 5 | 31225 | 31229 | 04 |
| F. Camusso | ITA | 5 | 27125 | 27130 | 05 |
| A. Redolfi | FRA | 5 | 26315 | 27299 | 0349 |
| F. Camellini | ITA | 5 | 32211 | 32216 | 05 |
| M. Clemens | LUX | 5 | 22348 | 23343 | 0360 |
| G. Pancera | ITA | 5 | 28187 | 28199 | 012 |
| G. Battistini | ITA | 5 | 2462 | 2466 | 04 |
| M. Cadolle | FRA | 5 | 28320 | 28330 | 010 |
| S. Lilholt | DEN | 5 | 22285 | 23285 | 0365 |
| F. Landis | USA | 5 | 30267 | 30275 | 08 |
| W. De Geest | BEL | 4 | 26176 | 26179 | 03 |
| A. Kivilev | KAZ | 4 | 27300 | 27304 | 04 |
| C. Lavainne | FRA | 4 | 23196 | 23199 | 03 |
| L. Ganna | ITA | 4 | 24228 | 24236 | 08 |
| E. Masson | BEL | 4 | 30262 | 31261 | 0364 |
| W. Godefroot | BEL | 4 | 270 | 273 | 03 |
| F. Escartin | ESP | 4 | 31177 | 31180 | 03 |
| F. Gougot | FRA | 4 | 28310 | 28313 | 03 |
| G. Thomas | GBR | 4 | 2442 | 2445 | 03 |
| F. Picot | FRA | 4 | 2662 | 2755 | 0358 |
| V. Bergamaschi | ITA | 4 | 24278 | 25285 | 17 |
| S. Schiavon | ITA | 4 | 25248 | 25252 | 04 |
| J. Manzaneque | ESP | 4 | 31177 | 33176 | 1364 |
| G. Carlesi | ITA | 4 | 24246 | 24251 | 05 |
| R. Rivière | FRA | 4 | 24133 | 24136 | 03 |
| M. Rogers | AUS | 3 | 26196 | 26198 | 02 |
| A. Close | BEL | 3 | 30222 | 30224 | 02 |
| J. Dortignacq | FRA | 3 | 2085 | 2173 | 0354 |
| A. Van Vlierberghe | BEL | 3 | 24101 | 24103 | 02 |
| T. Steels | BEL | 3 | 26314 | 27309 | 0360 |
| G. Reybrouck | BEL | 3 | 24179 | 24182 | 03 |
| T. Martin | GER | 3 | 2474 | 2571 | 0363 |
| A. Desmet | BEL | 3 | 28163 | 28165 | 02 |
| A. Vinokourov | KAZ | 3 | 29300 | 29303 | 03 |
| J. Simon | FRA | 3 | 27218 | 27220 | 02 |
| S. Sanchez | ESP | 3 | 33154 | 33157 | 03 |
| D. de Groot | NED | 3 | 2346 | 2631 | 2350 |
| P. Ugrumov | LAT | 3 | 33201 | 33203 | 02 |
| F. Maassen | NED | 3 | 25154 | 25155 | 01 |
| H. Tiberghien | BEL | 3 | 22131 | 33132 | 111 |
| A. Deolet | BEL | 3 | 23109 | 23111 | 02 |
| M. Piccoli | ITA | 3 | 25295 | 25297 | 02 |
| J. Müller | SUI | 3 | 26161 | 26162 | 01 |
| D. Abduzhaparov | UZB | 3 | 27134 | 27138 | 04 |
| O. Weckerling | GER | 3 | 27256 | 27258 | 02 |
| L. Georget | FRA | 3 | 23275 | 23282 | 07 |
| P. Clemens | LUX | 3 | 22347 | 22350 | 03 |
| A. Christian | AUT | 2 | 2326 | 2327 | 01 |
| G. Sciardis | ITA | 2 | 31157 | 31160 | 03 |
| J. Pelier | FRA | 2 | 24112 | 24113 | 01 |
| P. Winnen | NED | 2 | 25318 | 25319 | 01 |
| B. Aimo | ITA | 2 | 35289 | 35291 | 02 |
| G. Lapebie | FRA | 2 | 31235 | 31236 | 01 |
| L. Brochard | FRA | 2 | 2797 | 2798 | 01 |
| C. Vandecasteele | BEL | 2 | 23358 | 23360 | 02 |
| R. Le Grèves | FRA | 2 | 240 | 241 | 01 |
| P. Fornara | ITA | 2 | 30107 | 30109 | 02 |
| L. Pothier | FRA | 2 | 20178 | 20183 | 05 |
| B. Kohl | AUT | 2 | 26197 | 26199 | 02 |
| D. Cañada | ESP | 2 | 25115 | 25116 | 01 |
| R. Martin | FRA | 2 | 3155 | 3156 | 01 |
| H. Wengler | GER | 2 | 25286 | 25287 | 01 |
| J. Brankart | BEL | 2 | 2516 | 2517 | 01 |
| E. Sorgeloos | BEL | 2 | 32191 | 32192 | 01 |
| C. van Espen | NED | 2 | 2731 | 2732 | 01 |
| A. Arroyo | ESP | 2 | 26354 | 26355 | 01 |
| M. Ville | FRA | 2 | 22235 | 22237 | 02 |
| G. Bortolami | ITA | 2 | 25313 | 25315 | 02 |
| O. Taillieu | BEL | 2 | 28100 | 28104 | 04 |
| J. Mertens | BEL | 2 | 24107 | 24108 | 01 |
| A. Tafi | ITA | 2 | 3273 | 3274 | 01 |
| F. Hoste | BEL | 1 | 28306 | 28306 | 00 |
| J. Schmitz | LUX | 1 | 24152 | 24152 | 00 |
| W. Planckaert | BEL | 1 | 2276 | 2276 | 00 |
| P. Molineris | FRA | 1 | 3238 | 3238 | 00 |
| A. den Hartog | NED | 1 | 2460 | 2460 | 00 |
| R. Vanderstockt | BEL | 1 | 2849 | 2849 | 00 |
| R. Impanis | BEL | 1 | 21249 | 21249 | 00 |
| R. Decock | BEL | 1 | 2572 | 2572 | 00 |
| G. Meunier | FRA | 1 | 2667 | 2667 | 00 |
| D. Arnould | FRA | 1 | 25228 | 25228 | 00 |
| W. In 't Ven | BEL | 1 | 25122 | 25122 | 00 |
| M. Blomme | BEL | 1 | 25239 | 25239 | 00 |
| J. Alomar | ESP | 1 | 29188 | 29188 | 00 |
| L. Louyet | BEL | 1 | 26355 | 26355 | 00 |
| K. Knudsen | NOR | 1 | 28258 | 28258 | 00 |
| B. Oosterbosch | NED | 1 | 25335 | 25335 | 00 |
| T. Laurent | FRA | 1 | 28291 | 28291 | 00 |
| W. Planckaert | BEL | 1 | 3082 | 3082 | 00 |
| R. Swerts | BEL | 1 | 29185 | 29185 | 00 |
| F. De Bruyne | BEL | 1 | 24260 | 24260 | 00 |
| L. Teisseire | FRA | 1 | 29204 | 29204 | 00 |
| H. Barthelemy | FRA | 1 | 29273 | 29273 | 00 |
| A. Bini | ITA | 1 | 22340 | 22340 | 00 |
| R. Matthijs | BEL | 1 | 26119 | 26119 | 00 |
| J. Mercado | ESP | 1 | 284 | 284 | 00 |
| L. Amberg | SUI | 1 | 25104 | 25104 | 00 |
| B. Vallet | FRA | 1 | 28167 | 28167 | 00 |
| U. Zimmermann | SUI | 1 | 26233 | 26233 | 00 |
| R. De Corte | BEL | 1 | 2999 | 2999 | 00 |
| P. Sercu | BEL | 1 | 306 | 306 | 00 |
| J. Agostinho | POR | 1 | 3290 | 3290 | 00 |
| I. Landaluze | ESP | 1 | 3065 | 3065 | 00 |
| J. Thomin | FRA | 1 | 25363 | 25363 | 00 |
| R. Bittinger | FRA | 1 | 24262 | 24262 | 00 |
| J. Dotto | FRA | 1 | 3394 | 3394 | 00 |
| P. Pardoen | FRA | 1 | 21322 | 21322 | 00 |
| J. Van Daele | BEL | 1 | 29193 | 29193 | 00 |
| E. Vissers | BEL | 1 | 252 | 252 | 00 |
| A. Mahé | FRA | 1 | 27219 | 27219 | 00 |
| M. Poblet | ESP | 1 | 29100 | 29100 | 00 |
| L. Jomaux | BEL | 1 | 26331 | 26331 | 00 |
| L. Caput | FRA | 1 | 32165 | 32165 | 00 |
| L. De Lannoy | BEL | 1 | 2717 | 2717 | 00 |
| G. Gerbi | ITA | 1 | 1927 | 1927 | 00 |
| A. Disseaux | BEL | 1 | 24243 | 24243 | 00 |
| R. Remy | FRA | 1 | 30261 | 30261 | 00 |
| A. Van Vierst | FRA | 1 | 2736 | 2736 | 00 |
| M. Ernzer | LUX | 1 | 27114 | 27114 | 00 |
| E. Pagie | FRA | 1 | 32252 | 32252 | 00 |
| Y. Marie | FRA | 1 | 2360 | 2360 | 00 |
| A. Fauré | FRA | 1 | 35179 | 35179 | 00 |
| P. Verschueren | BEL | 1 | 24293 | 24293 | 00 |
| D. Bettini | FRA | 1 | 25190 | 25190 | 00 |
| M. Basso | ITA | 1 | 2231 | 2231 | 00 |
| J. Heppner | GER | 1 | 27201 | 27201 | 00 |
| A. Verdyck | BEL | 1 | 23145 | 23145 | 00 |
| M. Wright | GBR | 1 | 2358 | 2358 | 00 |
| P. Longo | ITA | 1 | 27209 | 27209 | 00 |
| E. De Caluwe | BEL | 1 | 222 | 222 | 00 |
| A. Pasotti | ITA | 1 | 25189 | 25189 | 00 |
| E. Metze | GER | 1 | 2260 | 2260 | 00 |
| A. Binda | ITA | 1 | 27325 | 27325 | 00 |
| F. Bonduel | BEL | 1 | 24285 | 24285 | 00 |
| Naam | Land | Etappes | Jongste (jaardag) |
Oudste (jaardag) |
Verschil (jaardag) |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Tiberghien | BEL | 6 | 22131 | 33150 | 1119 |
| A. Klöden | GER | 5 | 2922 | 3215 | 2357 |
| V. Lenaers | BEL | 4 | 28180 | 29172 | 0358 |
| B. Leali | ITA | 4 | 24127 | 30127 | 60 |
| F. Picot | FRA | 4 | 2668 | 3160 | 4357 |
| J. Marinelli | FRA | 4 | 23198 | 26200 | 32 |
| J. Mertens | BEL | 4 | 24107 | 24133 | 026 |
| S. Marcaillou | FRA | 4 | 26148 | 26165 | 017 |
| R. Swerts | BEL | 4 | 22181 | 29190 | 79 |
| P. Clemens | LUX | 4 | 230 | 25358 | 2358 |
| M. Hendrickx | BEL | 3 | 25107 | 2999 | 3357 |
| A. Foucher | FRA | 3 | 27283 | 33281 | 5363 |
| J. Bernaudeau | FRA | 3 | 22354 | 279 | 420 |
| R. Decock | BEL | 3 | 2490 | 2572 | 0348 |
| M. Decaup | FRA | 3 | 20101 | 20111 | 010 |
| K. Knudsen | NOR | 3 | 25274 | 28269 | 2359 |
| A. Bini | ITA | 3 | 22340 | 230 | 025 |
| F. Simon | FRA | 3 | 28270 | 30260 | 1355 |
| A. Fuerte | ESP | 3 | 25174 | 27164 | 1354 |
| T. Simpson | GBR | 3 | 26212 | 28216 | 23 |
| L. Thiétard | FRA | 3 | 2646 | 2662 | 016 |
| M. Grain | BEL | 3 | 22279 | 25286 | 37 |
| G. Desmet | BEL | 3 | 25154 | 34154 | 8365 |
| G. Ciolek | GER | 3 | 21296 | 23292 | 1360 |
| M. Schellenberg | SUI | 3 | 27294 | 29272 | 1343 |
| J. Hoevenaers | BEL | 3 | 25207 | 29221 | 414 |
| E. Paolini | ITA | 3 | 3196 | 31111 | 015 |
| G. Saint | FRA | 3 | 23360 | 244 | 09 |
| F. Vandenbroucke | BEL | 2 | 22244 | 22258 | 014 |
| H. Ottenbros | NED | 2 | 2619 | 2622 | 03 |
| G. Gerbi | ITA | 2 | 1927 | 2350 | 423 |
| A. Hendrickx | BEL | 2 | 20350 | 231 | 216 |
| R. Stumpf | GER | 2 | 25106 | 25107 | 01 |
| F. Andreu | USA | 2 | 26300 | 27301 | 10 |
| Y. Marie | FRA | 2 | 2569 | 2575 | 06 |
| G. Cuvelier | FRA | 2 | 2848 | 2850 | 02 |
| H. Wilde | GER | 2 | 26356 | 27355 | 0364 |
| J. Bidot | FRA | 2 | 23158 | 23173 | 015 |
| J. Van Daele | BEL | 2 | 23210 | 30208 | 6363 |
| R. Van Den Berghe | BEL | 2 | 25140 | 25144 | 04 |
| W. Boucquet | BEL | 2 | 2546 | 2561 | 015 |
| C. Lauwers | BEL | 2 | 22134 | 22143 | 09 |
| L. Jomaux | BEL | 2 | 25341 | 26331 | 0355 |
| J. Dean | NZL | 2 | 35160 | 35176 | 016 |
| F. Vona | ITA | 2 | 27332 | 27333 | 01 |
| S. Nilsson | SWE | 2 | 28301 | 29302 | 11 |
| A. Gomez | ESP | 2 | 26235 | 28239 | 23 |
| W. Francioni | ITA | 2 | 22235 | 22239 | 04 |
| M. Serpellini | ITA | 2 | 21331 | 26336 | 54 |
| L. Le Calvez | FRA | 2 | 22109 | 24128 | 218 |
| A. Gandarias | ESP | 2 | 2673 | 2677 | 04 |
| N. Foré | BEL | 2 | 25186 | 30188 | 51 |
| O. Rodriguis | POR | 2 | 26265 | 28278 | 212 |
| W. Tackaert | BEL | 2 | 23322 | 23331 | 09 |
| G. Van Roosbroeck | BEL | 2 | 2547 | 2665 | 117 |
| E. De Caluwe | BEL | 2 | 222 | 226 | 04 |
| R. Bernard | FRA | 2 | 26285 | 28295 | 29 |
| C. Lute | NED | 2 | 2695 | 26105 | 010 |
| G. Gay | FRA | 2 | 31100 | 31117 | 017 |
| M. Van Den Bossche | BEL | 2 | 29121 | 29125 | 04 |
| M. Aerts | BEL | 2 | 27204 | 27206 | 02 |
| G. Rinaldi | FRA | 2 | 2439 | 2444 | 05 |
| B. Maliepaard | NED | 2 | 2488 | 2799 | 311 |
| J. Baldassari | FRA | 2 | 24220 | 25200 | 0346 |
| H. van Breenen | NED | 2 | 2541 | 2546 | 05 |
| A. Ballan | ITA | 2 | 26250 | 30255 | 45 |
| M. Renshaw | AUS | 2 | 26277 | 27255 | 0343 |
| C. Levavasseur | FRA | 2 | 23116 | 24127 | 110 |
| R. Vainsteins | LAT | 2 | 28127 | 30126 | 1364 |
| G. Perini | ITA | 2 | 29223 | 33228 | 45 |
| J. Adriaensens | BEL | 2 | 2450 | 2639 | 1354 |
| M. Vicini | ITA | 2 | 25145 | 25150 | 05 |
| N. Jalabert | FRA | 2 | 2792 | 3196 | 44 |
| E. Klabinsky | POL | 2 | 27348 | 27351 | 03 |
| G. Duclos-Lasalle | FRA | 2 | 26316 | 33327 | 711 |
| H. Buenahora | COL | 2 | 27123 | 28117 | 0359 |
| I. Gonzalez | ESP | 2 | 27248 | 27268 | 020 |
| R. Mintkiewicz | FRA | 2 | 27276 | 27279 | 03 |
| E. Magnien | FRA | 2 | 2360 | 3064 | 74 |
| M. Ville | FRA | 2 | 22235 | 22237 | 02 |
| J. Lieckens | BEL | 2 | 27115 | 27123 | 08 |
| P. Brambilla | ITA | 2 | 2851 | 2852 | 01 |
| P. Bazzo | FRA | 2 | 26162 | 27182 | 119 |
| J. Manzaneque | ESP | 2 | 31177 | 33174 | 1362 |
| G. Motta | ITA | 2 | 22117 | 22123 | 06 |
| F. Verbeeck | BEL | 2 | 3221 | 3227 | 06 |
| W. In 't Ven | BEL | 2 | 23121 | 26121 | 30 |
| L. Le Guevel | FRA | 2 | 23219 | 23220 | 01 |
| X. Jan | FRA | 2 | 2842 | 3036 | 1359 |
| M. Mollin | BEL | 2 | 2368 | 2373 | 05 |
| P. Gavazzi | ITA | 2 | 25204 | 25225 | 021 |
| P. Cogan | FRA | 2 | 22203 | 33167 | 10329 |
| T. Pettersson | SWE | 1 | 2331 | 2331 | 00 |
| C. Finco | ITA | 1 | 2949 | 2949 | 00 |
| J. Rault | FRA | 1 | 2612 | 2612 | 00 |
| J. Jimenez | ESP | 1 | 28151 | 28151 | 00 |
| G. Fagnini | ITA | 1 | 24285 | 24285 | 00 |
| G. Pettersson | SWE | 1 | 30225 | 30225 | 00 |
| L. Friedrich | GER | 1 | 26210 | 26210 | 00 |
| S. Botella | ESP | 1 | 27122 | 27122 | 00 |
| D. Nelissen | NED | 1 | 25235 | 25235 | 00 |
| P. Tonkov | RUS | 1 | 30154 | 30154 | 00 |
| F. Vanzella | ITA | 1 | 28143 | 28143 | 00 |
| W. Bölke | GER | 1 | 2640 | 2640 | 00 |
| M. Gualdi | ITA | 1 | 287 | 287 | 00 |
| F. Aerenhouts | BEL | 1 | 23358 | 23358 | 00 |
| J. Robin | FRA | 1 | 29329 | 29329 | 00 |
| R. Poggiali | ITA | 1 | 3481 | 3481 | 00 |
| R. Kiefel | USA | 1 | 2689 | 2689 | 00 |
| L. Mortensen | DEN | 1 | 2675 | 2675 | 00 |
| M. Dierickx | BEL | 1 | 29257 | 29257 | 00 |
| W. Belli | ITA | 1 | 30362 | 30362 | 00 |
| M. Pinotti | ITA | 1 | 25149 | 25149 | 00 |
| V. Trueba | ESP | 1 | 28249 | 28249 | 00 |
| L. Geyer | GER | 1 | 26336 | 26336 | 00 |
| C. Le Ber | FRA | 1 | 2551 | 2551 | 00 |
| J. van der Vleuten | NED | 1 | 23156 | 23156 | 00 |
| A. Prétot | FRA | 1 | 29327 | 29327 | 00 |
| J. Boons | BEL | 1 | 23130 | 23130 | 00 |
| F. Mori | ITA | 1 | 25335 | 25335 | 00 |
| J. Vandenbroucke | BEL | 1 | 2636 | 2636 | 00 |
| A. Txurruka | ESP | 1 | 26249 | 26249 | 00 |
| R. Chupin | FRA | 1 | 26277 | 26277 | 00 |
| H. Prouzet | FRA | 1 | 3032 | 3032 | 00 |
| C. Martinet | SUI | 1 | 3371 | 3371 | 00 |
| X. Zandio | ESP | 1 | 28124 | 28124 | 00 |
| R. Ovion | FRA | 1 | 24135 | 24135 | 00 |
| H. Linard | FRA | 1 | 30137 | 30137 | 00 |
| M. Dernies | BEL | 1 | 2528 | 2528 | 00 |
| M. Michel | FRA | 1 | 2587 | 2587 | 00 |
| O. Ritter | DEN | 1 | 33320 | 33320 | 00 |
| G. Epaud | FRA | 1 | 27285 | 27285 | 00 |
| J. Bagot | FRA | 1 | 28126 | 28126 | 00 |
| C. Bal | NED | 1 | 25242 | 25242 | 00 |
| A. Crippa | ITA | 1 | 24152 | 24152 | 00 |
| B. Pronk | NED | 1 | 26263 | 26263 | 00 |
| J. Claes | BEL | 1 | 24151 | 24151 | 00 |
| H. Boeve | NED | 1 | 28312 | 28312 | 00 |
| R. Claes | BEL | 1 | 22262 | 22262 | 00 |
| I. Gálvez | ESP | 1 | 30287 | 30287 | 00 |
| G. Tosello | ITA | 1 | 26265 | 26265 | 00 |
| S. Pozo | ESP | 1 | 26102 | 26102 | 00 |
| R. Pagnin | ITA | 1 | 241 | 241 | 00 |
| J. Hemelsoet | BEL | 1 | 22117 | 22117 | 00 |
| K. Carlström | FIN | 1 | 29263 | 29263 | 00 |
| G. Cavalcanti | ITA | 1 | 31234 | 31234 | 00 |
| A. Benfatto | ITA | 1 | 27123 | 27123 | 00 |
| P. Bossoni | ITA | 1 | 2711 | 2711 | 00 |
| J. Lazarides | FRA | 1 | 21261 | 21261 | 00 |
| H. Rabaute | FRA | 1 | 2456 | 2456 | 00 |
| F. Alomar | ESP | 1 | 26205 | 26205 | 00 |
| J. van Houwelingen | NED | 1 | 27187 | 27187 | 00 |
| G. Weilenmann | SUI | 1 | 32112 | 32112 | 00 |
| L. van Dongen | NED | 1 | 23175 | 23175 | 00 |
| D. Cunego | ITA | 1 | 24302 | 24302 | 00 |
| C. De La Cruz | FRA | 1 | 28217 | 28217 | 00 |
| J. Roy | FRA | 1 | 2533 | 2533 | 00 |
| M. Fothen | GER | 1 | 25319 | 25319 | 00 |
| W. Frischkorn | USA | 1 | 2727 | 2727 | 00 |
| C. Barredo | ESP | 1 | 2749 | 2749 | 00 |
| R. Valls | ESP | 1 | 2315 | 2315 | 00 |
| G. De Smet | BEL | 1 | 3044 | 3044 | 00 |
| P. Casado | FRA | 1 | 24159 | 24159 | 00 |
| E. Beugels | NED | 1 | 25114 | 25114 | 00 |
| M. Verschueren | BEL | 1 | 23156 | 23156 | 00 |
| A. Patritti | FRA | 1 | 24360 | 24360 | 00 |
| S. Blusson | FRA | 1 | 2361 | 2361 | 00 |
| E. Schurer | NED | 1 | 24298 | 24298 | 00 |
| N. Emonds | BEL | 1 | 30101 | 30101 | 00 |
| N. Roche | IRE | 1 | 2514 | 2514 | 00 |
| L. Madouas | FRA | 1 | 28158 | 28158 | 00 |
| B. Cornillet | FRA | 1 | 26160 | 26160 | 00 |
| J. Blanc | FRA | 1 | 30224 | 30224 | 00 |
| B. Pasquini | ITA | 1 | 34240 | 34240 | 00 |
| G. Verheyen | BEL | 1 | 27121 | 27121 | 00 |
| H. Lignon | FRA | 1 | 22282 | 22282 | 00 |
| T. Bourguignon | FRA | 1 | 28227 | 28227 | 00 |
| M. Bouet | FRA | 1 | 23244 | 23244 | 00 |
| L. Lefèvre | FRA | 1 | 3313 | 3313 | 00 |
| J. Lootens | BEL | 1 | 26342 | 26342 | 00 |
| F. Le Buhotel | FRA | 1 | 27360 | 27360 | 00 |
| P. Deman | BEL | 1 | 2476 | 2476 | 00 |
| C. Marcelak | POL | 1 | 36178 | 36178 | 00 |
| N. Vanclooster | BEL | 1 | 28215 | 28215 | 00 |
| A. Bouvet | FRA | 1 | 31117 | 31117 | 00 |
| E. Brange | FRA | 1 | 31142 | 31142 | 00 |
| J. Grezet | SUI | 1 | 25182 | 25182 | 00 |
| P. Pautrat | FRA | 1 | 2132 | 2132 | 00 |
| B. de Groot | NED | 1 | 28211 | 28211 | 00 |
| J. Kersten | NED | 1 | 26239 | 26239 | 00 |
| E. Croci | SUI | 1 | 32116 | 32116 | 00 |
| M. Busto | FRA | 1 | 28276 | 28276 | 00 |
| S. Lach | FRA | 1 | 2822 | 2822 | 00 |
| R. Hoorelbeke | FRA | 1 | 27182 | 27182 | 00 |
| R. Schuiten | NED | 1 | 26208 | 26208 | 00 |
| A. Pambianco | ITA | 1 | 24325 | 24325 | 00 |
| A. Baffi | ITA | 1 | 27349 | 27349 | 00 |
| L. Duque | COL | 1 | 28100 | 28100 | 00 |
| C. Vanoverberghe | BEL | 1 | 2785 | 2785 | 00 |
| M. Elmiger | SUI | 1 | 29296 | 29296 | 00 |
| J. Leclercq | FRA | 1 | 2521 | 2521 | 00 |
| B. Wojtinek | FRA | 1 | 24121 | 24121 | 00 |
| M. Baroni | ITA | 1 | 26137 | 26137 | 00 |
| R. Fontona | ITA | 1 | 247 | 247 | 00 |
| D. Garde | FRA | 1 | 25115 | 25115 | 00 |
| Y. Bertin | FRA | 1 | 2582 | 2582 | 00 |
| R. Le Clerc | FRA | 1 | 2446 | 2446 | 00 |
| A. Decabooter | BEL | 1 | 25273 | 25273 | 00 |
| R. Heras | ESP | 1 | 28168 | 28168 | 00 |
| M. den Bakker | NED | 1 | 29185 | 29185 | 00 |
| R. Visentini | ITA | 1 | 3136 | 3136 | 00 |
| N. Dejonckheere | BEL | 1 | 2970 | 2970 | 00 |
| J. Hanegraaf | NED | 1 | 23218 | 23218 | 00 |
| M. Vermeulin | FRA | 1 | 24304 | 24304 | 00 |
| R. Amadio | ITA | 1 | 23364 | 23364 | 00 |
| M. Vermote | BEL | 1 | 2499 | 2499 | 00 |
| P. Wrolich | AUT | 1 | 3135 | 3135 | 00 |
| J. Borguet | BEL | 1 | 2884 | 2884 | 00 |
| F. Balmamion | ITA | 1 | 27177 | 27177 | 00 |
| D. Ferrari | ITA | 1 | 22269 | 22269 | 00 |
| J. Hellemons | NED | 1 | 25352 | 25352 | 00 |
| G. Ruozzi | FRA | 1 | 21126 | 21126 | 00 |
| H. Granier | FRA | 1 | 2462 | 2462 | 00 |
| R. Vanmarcke | BEL | 1 | 24277 | 24277 | 00 |
| M. Ongenae | BEL | 1 | 2812 | 2812 | 00 |
| M. Goss | AUS | 1 | 24244 | 24244 | 00 |
| A. Catalano | ITA | 1 | 2611 | 2611 | 00 |
| R. Tanneveau | FRA | 1 | 24349 | 24349 | 00 |
| F. Sacchi | ITA | 1 | 2952 | 2952 | 00 |
| S. Contini | ITA | 1 | 28184 | 28184 | 00 |
| J. Lopez | ESP | 1 | 27138 | 27138 | 00 |
| G. Cottur | ITA | 1 | 2449 | 2449 | 00 |
| T. de Rooij | NED | 1 | 2680 | 2680 | 00 |
| J. Mourioux | FRA | 1 | 25136 | 25136 | 00 |
| L. Barral | ITA | 1 | 25118 | 25118 | 00 |
| G. Lombardi | ITA | 1 | 2612 | 2612 | 00 |
| J. Bossis | FRA | 1 | 25191 | 25191 | 00 |
| R. Godard | FRA | 1 | 24144 | 24144 | 00 |
| M. Brocco | FRA | 1 | 29163 | 29163 | 00 |
| J. Rodriguez | FRA | 1 | 23204 | 23204 | 00 |
| F. Gabica | ESP | 1 | 26188 | 26188 | 00 |
| E. Caritoux | FRA | 1 | 28327 | 28327 | 00 |
| A. Merckx | BEL | 1 | 34352 | 34352 | 00 |
| B. Carini | FRA | 1 | 24236 | 24236 | 00 |
| C. Mattio | FRA | 1 | 27152 | 27152 | 00 |
| L. Petitjean | BEL | 1 | 32222 | 32222 | 00 |
| R. Desbats | FRA | 1 | 28159 | 28159 | 00 |
| R. Chassot | FRA | 1 | 28169 | 28169 | 00 |
| E. Molinar | ITA | 1 | 26314 | 26314 | 00 |
| R. Van Genechten | BEL | 1 | 24351 | 24351 | 00 |
| R. Berland | FRA | 1 | 28143 | 28143 | 00 |
| L. Zubero | ESP | 1 | 22111 | 22111 | 00 |
| L. Didier | LUX | 1 | 30326 | 30326 | 00 |
| G. Sibille | FRA | 1 | 27308 | 27308 | 00 |
| B. Viot | FRA | 1 | 23340 | 23340 | 00 |
| H. Steevens | NED | 1 | 2565 | 2565 | 00 |
| A. Tonello | FRA | 1 | 24128 | 24128 | 00 |
| C. Kern | GER | 1 | 28173 | 28173 | 00 |
| A. Voorting | NED | 1 | 22125 | 22125 | 00 |
| C. Moreni | ITA | 1 | 33241 | 33241 | 00 |
