Tweede plaatsen
Tweede plaatsen in etappes en het algemeen klassement
- » Tabel
- » Bronvermelding
- » XML-bestanden
Een tweede plaats in een etappe is natuurlijk ook heel goed, net als een tweede plaats in het algemeen klassement. Maar het is misschien ook wel de slechtste plek om te hebben.
- Welke renner heeft de meeste dagen de tweede plek in het algemeen klassement gehad?
- Mijn gok was Merckx, Hinault, Zoetemelk of Poulidor. Het was Joop Zoetemelk. De eerste keer na de tiende etappe in 1970, de laatste keer na de derde etappe in 1983. Dat maakt Zoetemelk overigens ook de renner met de grootste tussenperiode.
- Welke renner heeft de meeste tweede plaatsen in etappes gehaald?
- Hier vermoedde ik een sprinter met een lange carriere. Charles Pélissier, Zabel of Kelly. Het bleek dat Zabel het vaakst tweede was geweest 22 maal tussen de vierde etappe in 1995 en de twaalfde etappe in 2007. Kelly staat daar vlak achter, met 21 maal tussen de vijftiende etappe in 1978 en de eerste etappe van 1991. Bartali is de renner met de grootste tussenperiode tussen tweede plaatsen in etappes: 5862 dagen tussen de vierde etappe van 1937 en de 17e etappe van 1953.
- Wie is de jongste renner die ooit op de tweede plaats in het algemeen klassement stond?
- Giovanni Gerbi in 1904, 19 jaar oud. Maar dat was pas achteraf, net als Hugo Cornet, die ook 19 was, en Jean-Baptiste Dortignac, die 20 was. Lucien Pothier was in 1903 pas 20, en dat maakt hem de jongste waarbij het niet achteraf was. De jongste van na de eerste wereldoorlog was Jean-François Bernard in 1983, toen 21 jaar oud.
- En de oudste?
- Raymond Poulidor: aan het eind van de Tour van 1974 was hij 38 jaar. Hij wordt gevolgd door Lance Armstrong, die in 2009 bijna 38 was. De oudste debutant op de tweede plaats was Bartolomeo Aimo, die in 1925 op 35-jarige leeftijd voor het eerst op de tweede plaats kwam.
- Wie is de jongste renner die ooit tweede was in een etappe?
- Ook dat is Giovanni Gerbi in 1904, maar ook pas achteraf. Datzelfde geldt voor de tweede, Louis Colsaet, en de derde, Henri Cornet. Constant Menager werd tweede in 1909, hij is de jongste die echt tweede werd, op 20-jarige leeftijd. Dmitriy Ignatiev is de jongste na de tweede wereldoorlog, toen hij in 2009 op 21-jarige leeftijd tweede werd in de vijfde etappe.
- En de oudste?
- Gino Bartali. In 1953 werd hij op 39-jarige leeftijd nog tweede in de zeventiende etappe.
| Naam | Land | Algemeen klassement |
Jongste (jaardag) |
Oudste (jaardag) |
Verschil (jaardag) |
Etappes | Jongste (jaardag) |
Oudste (jaardag) |
Verschil (jaardag) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Zoetemelk | NED | 65 | 23215 | 36213 | 12363 | 13 | 24214 | 33209 | 8361 |
| E. Merckx | BEL | 48 | 2411 | 3229 | 818 | 18 | 2411 | 3218 | 87 |
| G. LeMond | USA | 39 | 2410 | 3021 | 611 | 9 | 248 | 3025 | 617 |
| J. Ullrich | GER | 37 | 22227 | 29236 | 79 | 14 | 23215 | 31233 | 818 |
| B. Hinault | FRA | 33 | 23239 | 31255 | 816 | 12 | 23239 | 31243 | 84 |
| G. Garrigou | FRA | 30 | 22303 | 28305 | 61 | 13 | 22299 | 28303 | 63 |
| R. Poulidor | FRA | 25 | 2885 | 3896 | 1011 | 11 | 2773 | 3891 | 1118 |
| H. Heusghem | BEL | 24 | 30141 | 31158 | 116 | 1 | 31152 | 31152 | 00 |
| G. Martano | ITA | 24 | 22279 | 23292 | 112 | 6 | 22269 | 26287 | 418 |
| S. Ockers | BEL | 22 | 30174 | 32167 | 1357 | 15 | 28164 | 36172 | 88 |
| L. Armstrong | USA | 22 | 27290 | 37306 | 1016 | 11 | 23300 | 33301 | 101 |
| M. De Waele | BEL | 21 | 30183 | 32193 | 29 | 2 | 30177 | 32187 | 29 |
| R. Virenque | FRA | 21 | 22230 | 27250 | 519 | 5 | 22229 | 27244 | 514 |
| C. Evans | AUS | 20 | 30156 | 34155 | 3364 | 4 | 30156 | 34158 | 42 |
| G. Bauvin | FRA | 20 | 23339 | 30329 | 6355 | 7 | 23339 | 27358 | 419 |
| A. Zülle | SUI | 19 | 23364 | 3119 | 720 | 7 | 23364 | 3118 | 719 |
| K. Stöpel | GER | 19 | 24119 | 24141 | 022 | 6 | 23128 | 26125 | 2362 |
| L. Fignon | FRA | 19 | 22332 | 28345 | 612 | 5 | 23321 | 28343 | 521 |
| N. Frantz | LUX | 18 | 24242 | 29244 | 52 | 18 | 24248 | 29257 | 59 |
| A. Contador | ESP | 18 | 24228 | 27224 | 2361 | 5 | 26210 | 28211 | 20 |
| L. Bobet | FRA | 17 | 23111 | 30133 | 722 | 9 | 23111 | 33109 | 9363 |
| P. Anderson | AUS | 17 | 23111 | 26112 | 31 | 2 | 24125 | 28133 | 48 |
| J. Beloki | ESP | 16 | 28332 | 29334 | 12 | 1 | 28340 | 28340 | 00 |
| A. Schleck | LUX | 15 | 2442 | 2643 | 21 | 1 | 2439 | 2439 | 00 |
| R. Geminiani | FRA | 15 | 2637 | 3334 | 6362 | 2 | 2834 | 3331 | 4363 |
| J. Anquetil | FRA | 15 | 23176 | 30180 | 74 | 9 | 24176 | 32180 | 84 |
| H. Anglade | FRA | 15 | 261 | 29360 | 3359 | 3 | 26358 | 301 | 38 |
| E. Christophe | FRA | 15 | 27166 | 37156 | 9355 | 4 | 27174 | 37152 | 9343 |
| R. Pingeon | FRA | 15 | 26311 | 28326 | 214 | 2 | 24305 | 28319 | 414 |
| A. Magne | FRA | 14 | 26145 | 32169 | 623 | 12 | 24127 | 32149 | 822 |
| F. Vervaecke | BEL | 14 | 28131 | 31142 | 311 | 9 | 28129 | 31129 | 30 |
| H. Kuiper | NED | 14 | 28166 | 31167 | 31 | 3 | 31148 | 34155 | 37 |
| F. Faber | LUX | 14 | 21183 | 24168 | 2349 | 10 | 20170 | 25160 | 4356 |
| A. Pesenti | ITA | 14 | 2351 | 2367 | 016 | 3 | 2351 | 2360 | 09 |
| L. Van Impe | BEL | 13 | 24266 | 34272 | 106 | 9 | 23256 | 32269 | 912 |
| F. Lambot | BEL | 13 | 33117 | 36124 | 36 | 4 | 33115 | 35117 | 21 |
| A. Olano | ESP | 13 | 26165 | 29176 | 311 | 1 | 28170 | 28170 | 00 |
| O. Bottecchia | ITA | 13 | 28326 | 30336 | 210 | 9 | 28326 | 30343 | 217 |
| F. Schleck | LUX | 13 | 2890 | 3197 | 37 | 1 | 3196 | 3196 | 00 |
| C. Chiappucci | ITA | 13 | 27132 | 29148 | 216 | 2 | 29132 | 32140 | 37 |
| E. Vanderaerden | BEL | 12 | 21143 | 26145 | 51 | 8 | 21146 | 26143 | 4362 |
| L. Guerra | ITA | 12 | 27278 | 30282 | 34 | 3 | 27273 | 30280 | 37 |
| G. Passerieu | FRA | 12 | 20227 | 22250 | 223 | 12 | 20227 | 22256 | 229 |
| G. Bartali | ITA | 12 | 23361 | 356 | 1110 | 6 | 22350 | 393 | 1618 |
| H. Vanspringel | BEL | 11 | 24319 | 27324 | 35 | 3 | 23338 | 29321 | 5348 |
| A. Mejia | COL | 11 | 26172 | 26185 | 013 | 1 | 26176 | 26176 | 00 |
| H. Pelissier | FRA | 11 | 25165 | 30162 | 4362 | 8 | 25162 | 34179 | 916 |
| J. Alavoine | FRA | 11 | 31113 | 35100 | 3352 | 9 | 21103 | 36101 | 14362 |
| J. Demuysere | BEL | 11 | 21350 | 24346 | 2360 | 3 | 21357 | 253 | 311 |
| A. Leducq | FRA | 11 | 24128 | 34133 | 105 | 13 | 23121 | 28140 | 518 |
| M. Indurain | ESP | 11 | 27355 | 30356 | 31 | 13 | 25355 | 324 | 613 |
| I. Basso | ITA | 11 | 26236 | 27240 | 13 | 2 | 26233 | 26236 | 03 |
| O. Lapize | FRA | 11 | 21255 | 24263 | 37 | 2 | 21255 | 24257 | 31 |
| H. Aucouturier | FRA | 10 | 28266 | 28285 | 019 | 00 | 00 | 00 | |
| F. Kübler | SUI | 10 | 29348 | 358 | 524 | 9 | 27339 | 35355 | 816 |
| G. Hincapie | USA | 10 | 2514 | 3619 | 114 | 1 | 331 | 331 | 00 |
| S. Rooks | NED | 10 | 27342 | 27351 | 09 | 2 | 27333 | 28347 | 113 |
| W. Wagtmans | NED | 10 | 23235 | 26251 | 316 | 4 | 23235 | 25239 | 24 |
| B. Julich | USA | 10 | 26245 | 26255 | 010 | 1 | 26256 | 26256 | 00 |
| A. Darrigade | FRA | 10 | 2782 | 3560 | 7343 | 12 | 2686 | 3467 | 7346 |
| M. Le Guilloux | FRA | 10 | 3450 | 3459 | 09 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Janssen | NED | 10 | 2641 | 3038 | 3362 | 15 | 2435 | 3059 | 624 |
| F. Bahamontes | ESP | 10 | 310 | 35364 | 4364 | 5 | 2610 | 363 | 9357 |
| V. Favero | ITA | 10 | 25255 | 25270 | 015 | 3 | 25255 | 25261 | 06 |
| C. Pelissier | FRA | 10 | 27133 | 32136 | 52 | 15 | 26132 | 32157 | 624 |
| F. Schär | SUI | 9 | 27116 | 30115 | 2364 | 2 | 28135 | 30114 | 1344 |
| S. Maes | BEL | 9 | 26318 | 29331 | 313 | 6 | 25322 | 29336 | 414 |
| R. Lambrecht | BEL | 9 | 32183 | 34194 | 211 | 1 | 33194 | 33194 | 00 |
| F. Manzaneque | ESP | 9 | 27147 | 27156 | 09 | 1 | 25148 | 25148 | 00 |
| S. O'Grady | AUS | 9 | 25334 | 30343 | 58 | 6 | 23338 | 31343 | 85 |
| B. Thevenet | FRA | 9 | 25189 | 27182 | 1357 | 9 | 25189 | 32184 | 6359 |
| E. Breukink | NED | 9 | 2497 | 29101 | 54 | 3 | 26103 | 2795 | 0357 |
| B. Gauthier | FRA | 8 | 25299 | 34282 | 8348 | 3 | 22300 | 27278 | 4343 |
| J. Forestier | FRA | 8 | 26273 | 26281 | 08 | 4 | 22289 | 26281 | 3357 |
| J. Fuente | ESP | 8 | 27292 | 27300 | 08 | 1 | 27292 | 27292 | 00 |
| P. Duboc | FRA | 8 | 27103 | 27117 | 014 | 3 | 25110 | 27117 | 26 |
| P. Bazzo | FRA | 8 | 26163 | 26171 | 08 | 2 | 26162 | 27182 | 119 |
| C. Guimard | FRA | 8 | 25165 | 25181 | 016 | 4 | 23174 | 26166 | 2357 |
| C. Mottet | FRA | 8 | 23202 | 28218 | 515 | 2 | 22211 | 24206 | 1359 |
| A. Dejonghe | BEL | 8 | 32129 | 32143 | 014 | 3 | 27141 | 32129 | 4353 |
| G. Knetemann | NED | 8 | 26116 | 31130 | 513 | 12 | 26116 | 31139 | 522 |
| A. Klöden | GER | 8 | 2932 | 3221 | 2353 | 5 | 2922 | 3215 | 2357 |
| D. Letort | FRA | 7 | 24162 | 26154 | 1357 | 00 | 00 | 00 | |
| R. Vietto | FRA | 7 | 25143 | 33134 | 7356 | 2 | 21150 | 33145 | 11360 |
| S. Kelly | IRE | 7 | 2642 | 3547 | 94 | 21 | 2251 | 3543 | 12357 |
| J. Jimenez | ESP | 7 | 32262 | 32268 | 06 | 3 | 30251 | 32262 | 210 |
| B. Guyot Jr. | FRA | 7 | 22225 | 22232 | 07 | 00 | 00 | 00 | |
| R. Pensec | FRA | 7 | 26358 | 272 | 09 | 1 | 26356 | 26356 | 00 |
| J. Groussard | FRA | 7 | 27115 | 30117 | 32 | 5 | 23122 | 28134 | 511 |
| M. Janssens | BEL | 7 | 25183 | 25202 | 019 | 1 | 25189 | 25189 | 00 |
| P. Brambilla | ITA | 6 | 2852 | 2865 | 013 | 2 | 2851 | 2852 | 01 |
| F. Le Drogo | FRA | 6 | 23252 | 23258 | 06 | 1 | 23252 | 23252 | 00 |
| G. Bugno | ITA | 6 | 27159 | 27164 | 05 | 3 | 27163 | 29148 | 1350 |
| L. Buysse | BEL | 6 | 31293 | 32310 | 116 | 3 | 30302 | 31293 | 0356 |
| S. Roche | IRE | 6 | 26226 | 27238 | 111 | 6 | 23235 | 32226 | 8356 |
| A. Ronconi | ITA | 6 | 28280 | 28302 | 022 | 1 | 28289 | 28289 | 00 |
| N. Lauredi | FRA | 6 | 27268 | 31290 | 422 | 2 | 26278 | 32276 | 5362 |
| A. Morelli | ITA | 6 | 29229 | 29235 | 06 | 2 | 28214 | 29218 | 14 |
| E. Zabel | GER | 6 | 271 | 321 | 4365 | 22 | 24363 | 3712 | 1215 |
| E. Fachleitner | FRA | 6 | 26145 | 28142 | 1361 | 1 | 26126 | 26126 | 00 |
| A. Rolland | FRA | 6 | 27112 | 27131 | 019 | 3 | 22120 | 25108 | 2353 |
| M. Pollentier | BEL | 6 | 25134 | 25139 | 05 | 4 | 23139 | 27151 | 412 |
| G. Lemaire | BEL | 6 | 2897 | 28103 | 06 | 1 | 2893 | 2893 | 00 |
| R. Lapebie | FRA | 6 | 26178 | 26186 | 08 | 11 | 22166 | 26187 | 421 |
| T. Rominger | SUI | 6 | 32119 | 33109 | 0356 | 5 | 27118 | 35101 | 7348 |
| M. Vicini | ITA | 6 | 24138 | 24154 | 016 | 2 | 25145 | 25150 | 05 |
| G. Nencini | ITA | 5 | 30119 | 30125 | 06 | 5 | 28138 | 30126 | 1353 |
| G. Astrua | ITA | 5 | 25339 | 25344 | 05 | 00 | 00 | 00 | |
| R. Altig | GER | 5 | 2598 | 32110 | 711 | 8 | 25110 | 32110 | 6364 |
| S. Bauer | CAN | 5 | 2926 | 3329 | 43 | 1 | 2844 | 2844 | 00 |
| J. Malléjac | FRA | 5 | 243 | 247 | 04 | 00 | 00 | 00 | |
| G. Aja | ESP | 5 | 27361 | 281 | 05 | 00 | 00 | 00 | |
| B. Schotte | BEL | 5 | 28297 | 28322 | 025 | 6 | 27311 | 30318 | 37 |
| V. Lopez | ESP | 5 | 31225 | 31229 | 04 | 1 | 31225 | 31225 | 00 |
| M. Rasmussen | DEN | 5 | 3141 | 3145 | 04 | 1 | 3350 | 3350 | 00 |
| F. Moser | ITA | 5 | 2413 | 2418 | 05 | 2 | 248 | 2410 | 02 |
| F. Camusso | ITA | 5 | 27125 | 27130 | 05 | 2 | 27125 | 29119 | 1359 |
| G. Desmet | BEL | 5 | 31153 | 31157 | 04 | 3 | 25154 | 34154 | 8365 |
| A. Redolfi | FRA | 5 | 26315 | 27299 | 0349 | 1 | 27299 | 27299 | 00 |
| F. Camellini | ITA | 5 | 32211 | 32216 | 05 | 1 | 33216 | 33216 | 00 |
| G. San Miguel | ESP | 5 | 27225 | 27230 | 05 | 00 | 00 | 00 | |
| M. Clemens | LUX | 5 | 22348 | 23343 | 0360 | 00 | 00 | 00 | |
| G. Pancera | ITA | 5 | 28187 | 28199 | 012 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Bernard | FRA | 5 | 2570 | 2575 | 05 | 2 | 2571 | 2674 | 12 |
| M. Cipollini | ITA | 5 | 26106 | 32110 | 63 | 2 | 26109 | 29102 | 2358 |
| E. Berzin | RUS | 5 | 2627 | 2639 | 012 | 00 | 00 | 00 | |
| G. Battistini | ITA | 5 | 2462 | 2466 | 04 | 3 | 2452 | 2548 | 0362 |
| M. Cadolle | FRA | 5 | 28320 | 28330 | 010 | 2 | 27322 | 28320 | 0363 |
| S. Lilholt | DEN | 5 | 22285 | 23285 | 0365 | 1 | 23283 | 23283 | 00 |
| J. Aerts | BEL | 5 | 25293 | 25298 | 05 | 6 | 25293 | 27321 | 227 |
| F. Landis | USA | 5 | 30267 | 30275 | 08 | 1 | 30267 | 30267 | 00 |
| D. Millar | GBR | 5 | 26181 | 34180 | 7364 | 1 | 26181 | 26181 | 00 |
| W. De Geest | BEL | 4 | 26176 | 26179 | 03 | 1 | 26174 | 26174 | 00 |
| A. Kivilev | KAZ | 4 | 27300 | 27304 | 04 | 00 | 00 | 00 | |
| P. Thys | BEL | 4 | 22275 | 31267 | 8357 | 11 | 23264 | 33268 | 104 |
| B. Van De Kerckhove | BEL | 4 | 23351 | 23354 | 03 | 00 | 00 | 00 | |
| C. Lavainne | FRA | 4 | 23196 | 23199 | 03 | 2 | 22207 | 26192 | 3350 |
| L. Jalabert | FRA | 4 | 32223 | 33218 | 0361 | 4 | 22225 | 33217 | 10357 |
| L. Ganna | ITA | 4 | 24228 | 24236 | 08 | 00 | 00 | 00 | |
| E. Masson | BEL | 4 | 30262 | 31261 | 0364 | 1 | 31257 | 31257 | 00 |
| W. Godefroot | BEL | 4 | 270 | 273 | 03 | 11 | 251 | 3020 | 518 |
| E. Sels | BEL | 4 | 22301 | 24303 | 21 | 2 | 22321 | 24302 | 1345 |
| G. Rebry | BEL | 4 | 23141 | 23144 | 03 | 2 | 22148 | 26169 | 421 |
| L. Ocaña | ESP | 4 | 2627 | 2737 | 19 | 2 | 2539 | 2631 | 0357 |
| L. Petit-Breton | FRA | 4 | 24278 | 30277 | 5364 | 17 | 22268 | 30277 | 89 |
| B. Riis | DEN | 4 | 31122 | 32125 | 12 | 4 | 31126 | 32135 | 18 |
| L. Peeters | BEL | 4 | 27321 | 27324 | 03 | 5 | 26334 | 32350 | 615 |
| F. Escartin | ESP | 4 | 31177 | 31180 | 03 | 00 | 00 | 00 | |
| F. Gougot | FRA | 4 | 28310 | 28313 | 03 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Hoevenaers | BEL | 4 | 25207 | 29211 | 44 | 3 | 25207 | 29221 | 414 |
| G. Thomas | GBR | 4 | 2442 | 2445 | 03 | 1 | 2442 | 2442 | 00 |
| F. Mahé | FRA | 4 | 25308 | 27304 | 1360 | 1 | 23315 | 23315 | 00 |
| M. Archambaud | FRA | 4 | 29311 | 30308 | 0362 | 4 | 29311 | 32322 | 310 |
| J. Planckaert | BEL | 4 | 2456 | 2871 | 415 | 1 | 2862 | 2862 | 00 |
| F. Picot | FRA | 4 | 2662 | 2755 | 0358 | 4 | 2668 | 3160 | 4357 |
| V. Bergamaschi | ITA | 4 | 24278 | 25285 | 17 | 00 | 00 | 00 | |
| S. Schiavon | ITA | 4 | 25248 | 25252 | 04 | 1 | 25248 | 25248 | 00 |
| A. Valverde | ESP | 4 | 2782 | 2785 | 03 | 2 | 2782 | 2876 | 0359 |
| J. Manzaneque | ESP | 4 | 31177 | 33176 | 1364 | 2 | 31177 | 33174 | 1362 |
| G. Carlesi | ITA | 4 | 24246 | 24251 | 05 | 2 | 24246 | 25239 | 0359 |
| R. Rivière | FRA | 4 | 24133 | 24136 | 03 | 00 | 00 | 00 | |
| G. Polidori | ITA | 4 | 23247 | 23252 | 05 | 00 | 00 | 00 | |
| M. Rogers | AUS | 3 | 26196 | 26198 | 02 | 1 | 26196 | 26196 | 00 |
| O. Pereiro | ESP | 3 | 28349 | 28354 | 05 | 2 | 27348 | 28346 | 0363 |
| A. Close | BEL | 3 | 30222 | 30224 | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Dortignacq | FRA | 3 | 2085 | 2173 | 0354 | 2 | 2173 | 2188 | 015 |
| J. Voigt | GER | 3 | 29298 | 33295 | 3362 | 2 | 26306 | 29299 | 2358 |
| A. Van Vlierberghe | BEL | 3 | 24101 | 24103 | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| F. Magni | ITA | 3 | 28209 | 31208 | 2364 | 4 | 29218 | 31207 | 1353 |
| C. Boardman | GBR | 3 | 27307 | 28315 | 17 | 1 | 27307 | 27307 | 00 |
| J. Adriaensens | BEL | 3 | 2834 | 2836 | 02 | 2 | 2450 | 2639 | 1354 |
| J. Lebaube | FRA | 3 | 27348 | 28347 | 0364 | 00 | 00 | 00 | |
| T. Steels | BEL | 3 | 26314 | 27309 | 0360 | 3 | 25307 | 27309 | 21 |
| C. Moreau | FRA | 3 | 2890 | 3489 | 5364 | 1 | 3489 | 3489 | 00 |
| G. Reybrouck | BEL | 3 | 24179 | 24182 | 03 | 1 | 25200 | 25200 | 00 |
| C. Sastre | ESP | 3 | 3187 | 3189 | 02 | 3 | 2792 | 3188 | 3361 |
| T. Martin | GER | 3 | 2474 | 2571 | 0363 | 3 | 2493 | 2591 | 0364 |
| K. Kirchen | LUX | 3 | 303 | 306 | 03 | 4 | 268 | 305 | 3362 |
| L. Trousselier | FRA | 3 | 2611 | 2621 | 010 | 5 | 2416 | 2832 | 416 |
| A. Desmet | BEL | 3 | 28163 | 28165 | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| W. van Est | NED | 3 | 32111 | 3797 | 4352 | 2 | 29113 | 30121 | 17 |
| D. Thurau | GER | 3 | 22250 | 32243 | 9357 | 2 | 22255 | 24239 | 1348 |
| A. Vinokourov | KAZ | 3 | 29300 | 29303 | 03 | 3 | 26307 | 31294 | 4352 |
| J. Simon | FRA | 3 | 27218 | 27220 | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| S. Sanchez | ESP | 3 | 33154 | 33157 | 03 | 4 | 30168 | 33166 | 2363 |
| D. de Groot | NED | 3 | 2346 | 2631 | 2350 | 2 | 2355 | 2630 | 2340 |
| P. Ugrumov | LAT | 3 | 33201 | 33203 | 02 | 1 | 33199 | 33199 | 00 |
| P. Delgado | ESP | 3 | 2393 | 27101 | 48 | 8 | 2386 | 3292 | 95 |
| F. Maassen | NED | 3 | 25154 | 25155 | 01 | 1 | 27176 | 27176 | 00 |
| J. Bossis | FRA | 3 | 25196 | 25199 | 03 | 1 | 25191 | 25191 | 00 |
| D. Gaigne | FRA | 3 | 251 | 255 | 04 | 00 | 00 | 00 | |
| H. Tiberghien | BEL | 3 | 22131 | 33132 | 111 | 6 | 22131 | 33150 | 1119 |
| T. Hushovd | NOR | 3 | 26167 | 29173 | 36 | 8 | 26168 | 31187 | 518 |
| F. Cancellara | SUI | 3 | 23109 | 29108 | 5364 | 3 | 26122 | 28127 | 24 |
| A. Deolet | BEL | 3 | 23109 | 23111 | 02 | 1 | 23109 | 23109 | 00 |
| M. Buysse | BEL | 3 | 23229 | 23239 | 010 | 3 | 23229 | 24240 | 110 |
| M. Piccoli | ITA | 3 | 25295 | 25297 | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Müller | SUI | 3 | 26161 | 26162 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| D. Abduzhaparov | UZB | 3 | 27134 | 27138 | 04 | 9 | 27148 | 33133 | 5350 |
| O. Weckerling | GER | 3 | 27256 | 27258 | 02 | 2 | 24277 | 27276 | 2364 |
| L. Georget | FRA | 3 | 23275 | 23282 | 07 | 1 | 23275 | 23275 | 00 |
| P. Clemens | LUX | 3 | 22347 | 22350 | 03 | 4 | 230 | 25358 | 2358 |
| K. Thaler | GER | 3 | 2948 | 2952 | 04 | 1 | 2854 | 2854 | 00 |
| A. Christian | AUT | 2 | 2326 | 2327 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| H. Koblet | SUI | 2 | 29113 | 29114 | 01 | 2 | 28113 | 29113 | 10 |
| G. Sciardis | ITA | 2 | 31157 | 31160 | 03 | 2 | 31156 | 33172 | 216 |
| I. Gonzalez | ESP | 2 | 27248 | 27249 | 01 | 2 | 27248 | 27268 | 020 |
| J. Pelier | FRA | 2 | 24112 | 24113 | 01 | 1 | 24107 | 24107 | 00 |
| C. Van Hauwaert | BEL | 2 | 26198 | 26202 | 04 | 2 | 26198 | 26220 | 022 |
| R. Bellenger | FRA | 2 | 29157 | 29159 | 02 | 4 | 29167 | 32160 | 2357 |
| P. Winnen | NED | 2 | 25318 | 25319 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| J. van der Velde | NED | 2 | 29209 | 29210 | 01 | 1 | 25220 | 25220 | 00 |
| B. Aimo | ITA | 2 | 35289 | 35291 | 02 | 3 | 34286 | 36284 | 1362 |
| G. Lapebie | FRA | 2 | 31235 | 31236 | 01 | 1 | 31222 | 31222 | 00 |
| J. Goldschmit | LUX | 2 | 26147 | 26148 | 01 | 1 | 27143 | 27143 | 00 |
| L. Brochard | FRA | 2 | 2797 | 2798 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| C. Vandecasteele | BEL | 2 | 23358 | 23360 | 02 | 4 | 23358 | 269 | 216 |
| J. Marinelli | FRA | 2 | 23198 | 23207 | 09 | 4 | 23198 | 26200 | 32 |
| R. Le Grèves | FRA | 2 | 240 | 241 | 01 | 6 | 2313 | 2624 | 311 |
| P. Fornara | ITA | 2 | 30107 | 30109 | 02 | 1 | 30121 | 30121 | 00 |
| C. Dessel | FRA | 2 | 31226 | 31227 | 01 | 1 | 31225 | 31225 | 00 |
| A. Mersch | LUX | 2 | 22208 | 23198 | 0355 | 2 | 22223 | 23198 | 0340 |
| L. Pothier | FRA | 2 | 20178 | 20183 | 05 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Catieau | FRA | 2 | 26349 | 26350 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| B. Kohl | AUT | 2 | 26197 | 26199 | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| G. Voorting | NED | 2 | 33171 | 33172 | 01 | 5 | 29178 | 34166 | 4353 |
| D. Cañada | ESP | 2 | 25115 | 25116 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| T. Simpson | GBR | 2 | 22209 | 24213 | 23 | 3 | 26212 | 28216 | 23 |
| R. Martin | FRA | 2 | 3155 | 3156 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| R. Hassenforder | FRA | 2 | 24353 | 24354 | 01 | 1 | 22349 | 22349 | 00 |
| G. Karstens | NED | 2 | 25166 | 32172 | 75 | 12 | 24165 | 36171 | 126 |
| C. Grosskost | FRA | 2 | 24117 | 26112 | 1360 | 1 | 26112 | 26112 | 00 |
| C. Gaul | LUX | 2 | 28218 | 28219 | 01 | 5 | 21214 | 28218 | 73 |
| A. van der Poel | NED | 2 | 2514 | 2515 | 01 | 1 | 2338 | 2338 | 00 |
| H. Wengler | GER | 2 | 25286 | 25287 | 01 | 2 | 24290 | 25287 | 0363 |
| E. Georget | FRA | 2 | 24287 | 24291 | 04 | 7 | 25294 | 29308 | 414 |
| E. Pauwels | BEL | 2 | 2468 | 2472 | 04 | 00 | 00 | 00 | |
| I. Gotti | ITA | 2 | 2697 | 26100 | 03 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Brankart | BEL | 2 | 2516 | 2517 | 01 | 2 | 255 | 25361 | 0356 |
| E. Sorgeloos | BEL | 2 | 32191 | 32192 | 01 | 1 | 32191 | 32191 | 00 |
| F. Simon | FRA | 2 | 32260 | 32261 | 01 | 3 | 28270 | 30260 | 1355 |
| F. Gimondi | ITA | 2 | 22267 | 29297 | 730 | 7 | 22267 | 29297 | 730 |
| R. McEwen | AUS | 2 | 3014 | 3412 | 3363 | 10 | 2618 | 3624 | 105 |
| C. van Espen | NED | 2 | 2731 | 2732 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Rossius | BEL | 2 | 23182 | 29181 | 5364 | 8 | 23182 | 31207 | 825 |
| A. Dossche | BEL | 2 | 2798 | 2799 | 01 | 1 | 2795 | 2795 | 00 |
| A. Arroyo | ESP | 2 | 26354 | 26355 | 01 | 3 | 26351 | 27351 | 0365 |
| M. Ville | FRA | 2 | 22235 | 22237 | 02 | 2 | 22235 | 22237 | 02 |
| R. Maes | BEL | 2 | 21326 | 26333 | 56 | 5 | 21326 | 26333 | 56 |
| G. Bortolami | ITA | 2 | 25313 | 25315 | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Museeuw | BEL | 2 | 28266 | 28267 | 01 | 5 | 24264 | 26265 | 21 |
| B. Hamburger | DEN | 2 | 2852 | 2855 | 03 | 00 | 00 | 00 | |
| O. Taillieu | BEL | 2 | 28100 | 28104 | 04 | 00 | 00 | 00 | |
| J. Mertens | BEL | 2 | 24107 | 24108 | 01 | 4 | 24107 | 24133 | 026 |
| A. Tafi | ITA | 2 | 3273 | 3274 | 01 | 1 | 3273 | 3273 | 00 |
| W. Nelissen | BEL | 2 | 2363 | 2365 | 02 | 3 | 2360 | 2364 | 04 |
