Totale fout in het algemeen klassement
Totale fout in het algemeen klassement
Voor elke etappe heb ik de etappe-uitslag, de bijbehorende bonificaties en de straffen in een database gezet. Hiermee kan ik uitrekenen wat de einduitslag zou moeten zijn. Door dit te vergelijken met de einduitslag heb ik bepaald welke fouten er nog in mijn database moeten zitten. Ik weet niet precies waar de fout zit (anders zou ik hem wel verbeteren), het kan zitten in het eindklassement, in de etappeuitslag, in bonificaties of in straffen. Fouten in secundaire klassementen worden hier niet aangegeven, twee fouten die elkaar opheffen kan ik uiteraard ook niet terugvinden, en fouten bij renners die de tour niet uitreden zijn op deze manier ook niet te achterhalen. Toch denk ik dat dit een vrij goede indicatie geeft hoe compleet mijn database is. De totale fout op 30 januari 2012 is bijna 133 uur, dit is ongeveer de totale tijd van een renner in een Tour. Aangezien er zo'n 8000 keer een renner de Tour heeft uitgereden, is de totale fout zo'n 0.0125%, grof geschat. Met andere woorden: 99.9875% klopt wel.
| Jaar | Totaal | Top tien | Top drie |
|---|---|---|---|
| 1903 | 0:18 | 0:09 | 0:01 |
| 1904 | 1:35:24 | 1:35:04 | 4:59 |
| 1905 | 13 Pts. | 0 Pts. | 0 Pts. |
| 1906 | 0 Pts. | 0 Pts. | 0 Pts. |
| 1907 | 75 Pts. | 52 Pts. | 46 Pts. |
| 1908 | 34 Pts. | 0 Pts. | 0 Pts. |
| 1909 | 5 Pts. | 0 Pts. | 0 Pts. |
| 1910 | 0 Pts. | 0 Pts. | 0 Pts. |
| 1911 | 0 Pts. | 0 Pts. | 0 Pts. |
| 1912 | 91 Pts. | 44 Pts. | 8 Pts. |
| 1913 | 5:58:23 | 5:09:04 | 0:00 |
| 1914 | 10:54:25 | 21:27 | 0:09 |
| 1919 | 26:15 | 26:15 | 0:00 |
| 1920 | 1:01:55 | 1:00:20 | 0:00 |
| 1921 | 3:55:15 | 17:45 | 0:06 |
| 1922 | 2:23:15 | 1:01:35 | 0:35 |
| 1923 | 3:06:42 | 2:40 | 2:00 |
| 1924 | 5:01:08 | 0:10 | 0:10 |
| 1925 | 1:46:56 | 15:00 | 0:00 |
| 1926 | 10:48:17 | 4:00 | 0:00 |
| 1927 | 4:29:11 | 29:48 | 2:14 |
| 1928 | 6:09:57 | 19:17 | 0:00 |
| 1929 | 5:55:45 | 15:26 | 0:20 |
| 1930 | 2:09:58 | 0:22 | 0:00 |
| 1931 | 38:30 | 8:30 | 3:30 |
| 1932 | 1:45:22 | 2:08 | 1:18 |
| 1933 | 1:22:54 | 18:48 | 0:23 |
| 1934 | 2:35 | 0:23 | 0:00 |
| 1935 | 1:57:03 | 17:31 | 4:53 |
| 1936 | 16:36 | 2:30 | 0:00 |
| 1937 | 45:21 | 5:13 | 1:50 |
| 1938 | 26:35 | 3:16 | 1:29 |
| 1939 | 1:03:50 | 4:26 | 0:27 |
| 1947 | 37:14 | 3:37 | 0:08 |
| 1948 | 1:24 | 0:01 | 0:01 |
| 1949 | 52:35 | 2:38 | 0:00 |
| 1950 | 18:12 | 0:40 | 0:10 |
| 1951 | 1:02:10 | 0:32 | 0:02 |
| 1952 | 7:31 | 2:10 | 0:20 |
| 1953 | 56:11 | 0:01 | 0:01 |
| 1954 | 1:04:32 | 0:03 | 0:00 |
| 1955 | 44:34 | 0:30 | 0:00 |
| 1956 | 54:46 | 8:40 | 0:20 |
| 1957 | 1:15:41 | 2:00 | 1:02 |
| 1958 | 33:16 | 0:48 | 0:00 |
| 1959 | 25:19 | 0:00 | 0:00 |
| 1960 | 12:15 | 0:03 | 0:00 |
| 1961 | 35:46 | 1:11 | 0:20 |
| 1962 | 2:42:45 | 1:36 | 0:00 |
| 1963 | 54:27 | 0:21 | 0:00 |
| 1964 | 29:22 | 0:00 | 0:00 |
| 1965 | 1:42:14 | 1:07 | 0:00 |
| 1966 | 20:13 | 1:07 | 0:00 |
| 1967 | 1:25:41 | 2:06 | 0:00 |
| 1968 | 14:59 | 0:07 | 0:00 |
| 1969 | 51:21 | 2:37 | 0:00 |
| 1970 | 2:43:21 | 0:28 | 0:00 |
| 1971 | 1:28:04 | 0:45 | 0:00 |
| 1972 | 2:13:29 | 1:43 | 0:30 |
| 1973 | 2:46:14 | 0:36 | 0:05 |
| 1974 | 2:21:21 | 0:10 | 0:00 |
| 1975 | 2:52:55 | 1:03 | 0:01 |
| 1976 | 2:13:04 | 0:03 | 0:00 |
| 1977 | 57:51 | 0:15 | 0:00 |
| 1978 | 35:56 | 0:45 | 0:00 |
| 1979 | 2:40:18 | 0:02 | 0:00 |
| 1980 | 2:15:38 | 1:16 | 0:10 |
| 1981 | 2:35:25 | 2:37 | 0:00 |
| 1982 | 1:53:45 | 1:01 | 0:09 |
| 1983 | 1:31:39 | 0:20 | 0:00 |
| 1984 | 1:37:23 | 1:12 | 0:04 |
| 1985 | 1:09:48 | 1:26 | 0:00 |
| 1986 | 1:20:14 | 0:07 | 0:04 |
| 1987 | 1:11:16 | 0:38 | 0:00 |
| 1988 | 1:03:21 | 0:14 | 0:00 |
| 1989 | 37:15 | 0:00 | 0:00 |
| 1990 | 1:04:02 | 0:10 | 0:00 |
| 1991 | 9:21 | 0:20 | 0:00 |
| 1992 | 13:48 | 0:00 | 0:00 |
| 1993 | 14:50 | 0:00 | 0:00 |
| 1994 | 11:12 | 0:20 | 0:20 |
| 1995 | 1:20 | 0:00 | 0:00 |
| 1996 | 3:19 | 0:40 | 0:00 |
| 1997 | 0:40 | 0:00 | 0:00 |
| 1998 | 1:00 | 0:00 | 0:00 |
| 1999 | 4:20 | 0:00 | 0:00 |
| 2000 | 3:48 | 0:30 | 0:00 |
| 2001 | 2:25 | 0:00 | 0:00 |
| 2002 | 6:00 | 0:20 | 0:00 |
| 2003 | 5:00 | 0:00 | 0:00 |
| 2004 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |
| 2005 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 2006 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 2007 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 2008 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 2009 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 2010 | 1:20 | 0:00 | 0:00 |
| 2011 | 0:22 | 0:00 | 0:00 |
Totaal verschil: 131:05:22 en 218 punten.
Totaal verschil top tien: 13:10:03 en 96 punten.
Totaal verschil top drie: 28:11 en 54 punten.