Strijdlustprijzen
Strijdlustigste renners
Hier staat alle info over de strijdlustigste renners in de Tour de France die ik heb. "N/A" wil zeggen dat er geen prijs is uitgereikt, in veel gevallen komt dit doordat de etappe een tijdrit was, in andere gevallen doordat de jury niemand strijdlustig vond. Een streep (–) wil zeggen dat de etappe het eerste deel van een gesplitste etappe was, en dat pas aan het einde van de volledige etappe een prijs werd uitgereikt.
Voor zover ik na kan gaan is er van 1952 tot 1963 na elke hele etappe, inclusief tijdritten, zo'n prijs uitgereikt. In 1964 was er de prijs voor "beste hoofd en benen", deze vind ik gelijkwaardig. In 1965 en 1966 was er het sterrenklassement. Sinds 1967 is er weer het strijdlustklassement, volgens mij werd er toen in de tijdrit geen prijs meer gegeven.
De prijs werd toegekend door stemmen van een jury. In het begin waren dat ongeveer 10 juryleden, later werden dat een hele boel journalisten, en nog later werden het weer 8 juryleden.
Voor 1960 waren het alleen Franse journalisten; in 1960 deden ook buitenlandse journalisten mee. Zij kozen een renner, en gaven hem een cijfer tussen 1 en 20. (bron)
In sommige jaren werden de stemmen opgeteld voor een strijdlustklassement.
Zeker in 2000 (bron), maar ook al eerder, reed de aanvoerder van het strijdlustklassement met een rood rugnummer.
Het lijkt dat het strijdlustklassement na 2002 werd afgeschaft.
In 2004 reed de strijdlustigste van de vorige etappe met een wit rugnummer in een blauwe omlijsting. Daarvoor met een rood rugnummer.
| Etappe | Winnaar | Land | |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | N/A | ||
| 8 | ? | ||
| 9 | J. Nolten | 22164 | NED |
| 9 | J. Marinelli | 26200 | FRA |
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | J. Nolten | 22168 | NED |
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | W. van Est | 29108 | NED |
| 17 | J. Dotto | 24108 | FRA |
| 18 | F. Coppi | 32303 | ITA |
| 19 | H. Dekkers | 2429 | NED |
| 20 | G. Decaux | 2293 | FRA |
| 21 | ? | ||
| 22 | N/A | ||
| 23 | N/A | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | J. Robic | 3139 | FRA |
| 1 | W. Wagtmans | 23235 | NED |
| 2 | W. Wagtmans | 23236 | NED |
| 3 | S. Bober | 23115 | FRA |
| 4 | L. Caput | 30164 | FRA |
| 5 | R. Hassenforder | 22349 | FRA |
| 6 | L. Caput | 30166 | FRA |
| 7 | F. Mahé | 22310 | FRA |
| 8 | J. Nolten | 23171 | NED |
| 9 | A. Darrigade | 2479 | FRA |
| 10 | J. Lorono | 27184 | ESP |
| 11 | J. Robic | 3234 | FRA |
| 12 | M. Quentin | 3342 | FRA |
| 13 | J. Mirando | 2255 | FRA |
| 14 | J. Nolten | 23178 | NED |
| 15 | M. Quentin | 3345 | FRA |
| 16 | J. Mirando | 2258 | FRA |
| 17 | S. Bober | 23131 | FRA |
| 18 | L. Bobet | 28132 | FRA |
| 19 | J. Forestier | 22289 | FRA |
| 20 | N/A | ||
| 21 | G. Bauvin | 25355 | FRA |
| 22 | W. Wagtmans | 23258 | NED |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | W. Wagtmans | 23258 | NED |
| 1 | H. Koblet | 29108 | SUI |
| 2 | L. Lazarides | 31191 | FRA |
| 3 | R. Van Genechten | 23352 | BEL |
| 4A | — | ||
| 4B | C. Gaul | 21214 | LUX |
| 5 | V. Vitetta | 28284 | FRA |
| 6 | R. De Smet | 23177 | BEL |
| 7 | E. Guerinel | 2540 | FRA |
| 8 | J. Le Guilly | 22169 | FRA |
| 9 | J. Le Guilly | 22170 | FRA |
| 10 | J. Stablinski | 2257 | FRA |
| 11 | V. Huot | 2578 | FRA |
| 12 | F. Bahamontes | 2610 | ESP |
| 13 | R. Privat | 23229 | FRA |
| 14 | L. Lazarides | 31204 | FRA |
| 15 | G. Voorting | 31186 | NED |
| 16 | R. Varnajo | 2583 | FRA |
| 17 | J. Le Guilly | 22180 | FRA |
| 18 | L. Bobet | 29136 | FRA |
| 19 | J. Dotto | 26122 | FRA |
| 20 | F. Mahé | 23330 | FRA |
| 21A | — | ||
| 21B | L. Bobet | 29139 | FRA |
| 22 | F. Mahé | 23332 | FRA |
| 23 | F. De Bruyne | 23284 | BEL |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | L. Lazarides | 31214 | FRA |
| 1A | — | ||
| 1B | C. Le Ber | 2430 | FRA |
| 2 | R. Hassenforder | 24350 | FRA |
| 3 | L. Bobet | 30118 | FRA |
| 4 | F. Alomar | 26198 | ESP |
| 5 | V. Vitetta | 29282 | FRA |
| 6 | F. Kübler | 35353 | SUI |
| 7 | J. Stablinski | 2352 | FRA |
| 8 | C. Gaul | 22217 | LUX |
| 9 | C. Gaul | 22218 | LUX |
| 10 | F. Alomar | 26205 | ESP |
| 11 | L. Bobet | 30127 | FRA |
| 12 | N. Lauredi | 30286 | FRA |
| 13 | D. de Groot | 2255 | NED |
| 14 | M. Cohen | 2388 | FRA |
| 15 | J. Nolten | 25182 | NED |
| 16 | R. Varnajo | 2683 | FRA |
| 17 | C. Gaul | 22228 | LUX |
| 18 | L. Bobet | 30135 | FRA |
| 19 | H. Sitek | 2615 | FRA |
| 20 | R. Benedetti | 26251 | ITA |
| 21 | J. Brankart | 2516 | BEL |
| 22 | M. Poblet | 27133 | ESP |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | C. Gaul | 22233 | LUX |
| 1 | B. Robinson | 25244 | GBR |
| 2 | P. Pardoen | 25332 | FRA |
| 3 | C. Le Ber | 2530 | FRA |
| 4A | — | ||
| 4B | P. Barbotin | 309 | FRA |
| 5 | M. Bertolo | 27162 | FRA |
| 6 | A. Darrigade | 2777 | FRA |
| 7 | N. Lauredi | 31279 | FRA |
| 8 | A. Darrigade | 2779 | FRA |
| 9 | L. van der Pluym | 21153 | NED |
| 10 | N. Barone | 25131 | FRA |
| 11 | N. Defilippis | 24117 | ITA |
| 12 | J. Schmitz | 24153 | LUX |
| 13 | N. Barone | 25134 | FRA |
| 14 | R. Elena | 24350 | FRA |
| 15 | J. Thomin | 2520 | FRA |
| 16 | N/A | ||
| 17 | C. Gaul | 23227 | LUX |
| 18 | R. Walkowiak | 29144 | FRA |
| 19 | S. Ockers | 36173 | BEL |
| 20 | J. Adriaensens | 2450 | BEL |
| 21 | R. Hassenforder | 264 | FRA |
| 22 | C. Le Ber | 2551 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | A. Darrigade | 2795 | FRA |
| 1 | G. Nencini | 27118 | ITA |
| 2 | R. Privat | 26206 | FRA |
| 3A | — | ||
| 3B | R. Walkowiak | 30119 | FRA |
| 4 | M. Janssens | 25182 | BEL |
| 5 | J. Anquetil | 23174 | FRA |
| 6 | A. Trochut | 25238 | FRA |
| 7 | N. Barone | 26119 | FRA |
| 8 | M. Bertolo | 28157 | FRA |
| 9 | J. Anquetil | 23178 | FRA |
| 10 | M. Janssens | 25189 | BEL |
| 11 | N. Lauredi | 32276 | FRA |
| 12 | H. Anglade | 243 | FRA |
| 13 | N. Barone | 26126 | FRA |
| 14 | P. Ruby | 24294 | FRA |
| 15A | — | ||
| 15B | B. Ruiz | 32186 | ESP |
| 16 | M. Queheille | 27120 | FRA |
| 17 | M. Stolker | 23289 | NED |
| 18 | J. Ribeiro Da Silva | 22150 | POR |
| 19 | P. Baffi | 26305 | ITA |
| 20 | J. Anquetil | 23191 | FRA |
| 21 | H. Anglade | 2413 | FRA |
| 22 | N. Barone | 26136 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | N. Barone | 26136 | FRA |
| 1 | J. Planckaert | 2452 | BEL |
| 2 | ? | ||
| 3 | J. Stablinski | 2637 | FRA |
| 4 | F. Mahé | 27300 | FRA |
| 5 | L. Bobet | 33109 | FRA |
| 6 | F. Mahé | 27302 | FRA |
| 7 | B. Robinson | 27241 | GBR |
| 8 | C. Gaul | 25206 | LUX |
| 9 | J. Graczyk | 2538 | FRA |
| 10 | A. Desmet | 27163 | BEL |
| 11 | P. van Est | 23329 | NED |
| 12 | N/A | ||
| 13 | L. Bergaud | 29219 | FRA |
| 14 | F. Bahamontes | 29364 | ESP |
| 15 | N/A | ||
| 16 | J. Dacquay | 30206 | FRA |
| 17 | F. Bahamontes | 302 | ESP |
| 18 | C. Gaul | 25216 | LUX |
| 19 | R. Geminiani | 3331 | FRA |
| 20 | A. Catalano | 2611 | ITA |
| 21 | C. Gaul | 25219 | LUX |
| 22 | A. Darrigade | 2983 | FRA |
| 23 | C. Gaul | 25221 | LUX |
| 24 | N/A | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | F. Bahamontes | 309 | ESP |
| 1 | L. Bergaud | 30206 | FRA |
| 2 | J. Annaert | 23308 | FRA |
| 3 | E. Pauwels | 2456 | BEL |
| 4 | P. van Est | 24321 | NED |
| 5 | F. Pipelin | 25356 | FRA |
| 6 | G. Saint | 23354 | FRA |
| 7 | J. Hoevenaers | 26212 | BEL |
| 8 | S. Elliott | 2527 | IRE |
| 9 | M. Queheille | 29108 | FRA |
| 10 | G. Saint | 23359 | FRA |
| 11 | V. Huot | 3065 | FRA |
| 12 | M. Busto | 26278 | FRA |
| 13 | F. Bahamontes | 30363 | ESP |
| 14 | A. Le Dissez | 29239 | FRA |
| 15 | V. Sutton | 23219 | GBR |
| 16 | F. Bahamontes | 311 | ESP |
| 17 | C. Gaul | 26216 | LUX |
| 18 | M. Gismondi | 2833 | ITA |
| 19 | R. Graf | 26329 | SUI |
| 20 | B. Robinson | 28255 | GBR |
| 21 | J. Adriaensens | 2740 | BEL |
| 22 | N/A | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | G. Saint | 247 | FRA |
| 1A | — | ||
| 1B | J. Groussard | 26116 | FRA |
| 2 | T. Simpson | 22209 | GBR |
| 3 | J. Groussard | 26118 | FRA |
| 4 | H. Anglade | 26358 | FRA |
| 5 | C. Le Menn | 26127 | FRA |
| 6 | G. Nencini | 30122 | ITA |
| 7 | P. Beuffeuil | 25245 | FRA |
| 8 | J. Milesi | 259 | FRA |
| 9 | J. Graczyk | 2739 | FRA |
| 10 | G. Battistini | 2454 | ITA |
| 11 | K. Gimmi | 24175 | SUI |
| 12 | J. Planckaert | 2663 | BEL |
| 13 | L. Proost | 2592 | BEL |
| 14 | J. Graczyk | 2745 | FRA |
| 15 | T. Simpson | 22223 | GBR |
| 16 | I. Massignan | 23191 | ITA |
| 17 | R. Marigil | 31262 | ESP |
| 18 | F. Manzaneque | 26160 | ESP |
| 19 | C. Le Menn | 26142 | FRA |
| 20 | P. Beuffeuil | 25259 | FRA |
| 21 | J. Graczyk | 2752 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | J. Graczyk | 2752 | FRA |
| 1A | — | ||
| 1B | J. Anquetil | 27168 | FRA |
| 2 | ? | ||
| 3 | R. Vanderveken | 240 | BEL |
| 4 | B. Viot | 23323 | FRA |
| 5 | S. Lach | 2819 | FRA |
| 6 | J. Planckaert | 2756 | BEL |
| 7 | F. Manzaneque | 27147 | ESP |
| 8 | S. Lach | 2822 | FRA |
| 9 | C. Gaul | 28207 | LUX |
| 10 | G. Ignolin | 24232 | FRA |
| 11 | G. Carlesi | 24240 | ITA |
| 12 | E. Bihouee | 2590 | FRA |
| 13 | A. Abate | 22319 | ITA |
| 14 | J. Wasko | 29223 | FRA |
| 15 | S. Elliott | 2736 | IRE |
| 16 | K. Laidlaw | 25116 | GBR |
| 17 | M. Queheille | 31118 | FRA |
| 18 | J. Wasko | 29227 | FRA |
| 19 | J. Gainche | 28336 | FRA |
| 20 | G. Ignolin | 24243 | FRA |
| 21 | M. Queheille | 31122 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | |||
| 1 | J. Selic | 27312 | FRA |
| 2A | — | ||
| 2B | G. Desmet | 31142 | BEL |
| 3 | G. Carlesi | 25230 | ITA |
| 4 | G. Manzoni | 23220 | ITA |
| 5 | P. Beuffeuil | 27241 | FRA |
| 6 | F. Miele | 24153 | ITA |
| 7 | R. Van Looy | 28192 | BEL |
| 8A | — | ||
| 8B | J. Graczyk | 2935 | FRA |
| 9 | F. Magnani | 2464 | ITA |
| 10 | J. Milesi | 279 | FRA |
| 11 | E. Pauwels | 2763 | BEL |
| 12 | R. Wolfshohl | 23190 | GER |
| 13 | J. Planckaert | 2862 | BEL |
| 14 | H. Anglade | 290 | FRA |
| 15 | M. Busto | 29279 | FRA |
| 16 | E. Daems | 2496 | BEL |
| 17 | E. Delberghe | 26279 | FRA |
| 18 | E. Pauwels | 2770 | BEL |
| 19 | R. Poulidor | 2687 | FRA |
| 20 | H. Anglade | 296 | FRA |
| 21 | G. Sartore | 25104 | ITA |
| 22 | B. Maliepaard | 24103 | NED |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | E. Pauwels | 2774 | BEL |
| 1 | F. Bahamontes | 34348 | ESP |
| 2A | — | ||
| 2B | R. Van Looy | 29185 | BEL |
| 3 | H. Anglade | 29353 | FRA |
| 4 | R. Lacombe | 24350 | FRA |
| 5 | A. Bailetti | 25270 | ITA |
| 6A | — | ||
| 6B | R. Poulidor | 2773 | FRA |
| 7 | R. Van Looy | 29190 | BEL |
| 8 | W. Bocklant | 22154 | BEL |
| 9 | A. Darrigade | 3467 | FRA |
| 10 | F. Bahamontes | 34357 | ESP |
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | R. Van Looy | 29196 | BEL |
| 14 | ? | ||
| 15 | F. Bahamontes | 34363 | ESP |
| 16 | F. Manzaneque | 29154 | ESP |
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | F. Bracke | 2448 | BEL |
| 20 | J. Groussard | 29132 | FRA |
| 21 | F. Mahé | 32315 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | R. Van Looy | 29205 | BEL |
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3A | — | ||
| 3B | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | J. Galera | 2493 | ESP |
| 6 | H. Nijdam | 28275 | NED |
| 7 | ? | ||
| 8 | F. Bahamontes | 35355 | ESP |
| 9 | J. Anquetil | 30173 | FRA |
| 10A | — | ||
| 10B | N/A | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | R. Poulidor | 2883 | FRA |
| 16 | J. Jimenez | 29253 | ESP |
| 17 | N/A | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | J. Jimenez | 29257 | ESP |
| 21 | ? | ||
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | H. Anglade | 318 | FRA |
| 1A | — | ||
| 1B | ? | ||
| 2 | F. Gimondi | 22267 | ITA |
| 3 | A. Novak | 28132 | FRA |
| 4 | ? | ||
| 5A | — | ||
| 5B | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | J. Galera | 2594 | ESP |
| 8 | R. Pingeon | 24305 | FRA |
| 9 | J. Jimenez | 30245 | ESP |
| 10 | ? | ||
| 11 | J. Pérez | 28187 | ESP |
| 12 | A. Soler | 25221 | ESP |
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | J. Galera | 25104 | ESP |
| 17 | F. Brands | 2538 | BEL |
| 18 | N/A | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21 | G. Karstens | 23180 | NED |
| 22 | N/A | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | F. Gimondi | 22288 | ITA |
| 1 | R. Altig | 2994 | GER |
| 2 | ? | ||
| 3A | — | ||
| 3B | G. Karstens | 24160 | NED |
| 4 | ? | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | ? | ||
| 8 | R. Van Looy | 32190 | BEL |
| 9 | H. Nijdam | 30276 | NED |
| 10 | M. Diaz | 26286 | ESP |
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14A | — | ||
| 14B | ? | ||
| 15 | L. Otaño | 32161 | ESP |
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21 | P. Beuffeuil | 31256 | FRA |
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | R. Altig | 29117 | GER |
| 1A | — | ||
| 1B | ? | ||
| 2 | J. Lebaube | 29343 | FRA |
| 3 | L. Aimar | 2664 | FRA |
| 3 | R. Riotte | 27146 | FRA |
| 4 | J. Spruyt | 24128 | BEL |
| 5A | — | ||
| 5B | R. Pingeon | 26309 | FRA |
| 6 | W. Van Neste | 23116 | BEL |
| 7 | L. Otaño | 33160 | ESP |
| 8 | J. Aranzabal | 27194 | ESP |
| 9 | J. Lebaube | 29351 | FRA |
| 10 | J. Jimenez | 32255 | ESP |
| 11 | G. Chappe | 23127 | FRA |
| 12 | ? | ||
| 13 | J. Jimenez | 32258 | ESP |
| 14 | ? | ||
| 15 | R. Wolfshohl | 28201 | GER |
| 16 | F. Manzaneque | 33162 | ESP |
| 17 | R. Mastrotto | 32259 | FRA |
| 18 | M. Basso | 2247 | ITA |
| 19 | J. van der Vleuten | 24163 | NED |
| 20 | F. Gimondi | 24295 | ITA |
| 21 | ? | ||
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | D. Letort | 24175 | FRA |
| 1A | — | ||
| 1B | C. Grosskost | 24115 | FRA |
| 2 | H. Vanspringel | 24320 | BEL |
| 3A | — | ||
| 3B | B. Hoban | 28146 | GBR |
| 4 | J. Stablinski | 3641 | FRA |
| 5A | — | ||
| 5B | A. Desvages | 24112 | FRA |
| 6 | P. Lemeteyer | 2629 | FRA |
| 7 | R. Smaniotto | 21352 | LUX |
| 8 | E. Schutz | 2751 | LUX |
| 9 | J. Leblanc | 23345 | FRA |
| 10 | A. Metcalfe | 29284 | GBR |
| 11 | V. Lopez | 25219 | ESP |
| 12 | J. Ducasse | 23359 | FRA |
| 13 | A. Gonzalez | 27350 | ESP |
| 14 | J. Dumont | 24333 | FRA |
| 15 | R. Pingeon | 27320 | FRA |
| 16 | R. Wolfshohl | 29200 | GER |
| 17 | W. Spuhler | 26280 | SUI |
| 18 | R. Pingeon | 27323 | FRA |
| 19 | B. Hoban | 28164 | GBR |
| 20 | A. Gonzalez | 27358 | ESP |
| 21 | V. Lopez | 25230 | ESP |
| 22A | — | ||
| 22B | M. Izier | 24125 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | R. Pingeon | 27327 | FRA |
| P | N/A | ||
| 1A | — | ||
| 1B | J. Genet | 28248 | FRA |
| 2 | R. Altig | 32104 | GER |
| 3 | J. Timmerman | 27244 | BEL |
| 4 | R. Van Looy | 35194 | BEL |
| 5 | J. Agostinho | 2787 | POR |
| 6 | R. Altig | 32108 | GER |
| 7 | M. Diaz | 29291 | ESP |
| 8A | — | ||
| 8B | M. Dancelli | 2759 | ITA |
| 9 | R. Pingeon | 28313 | FRA |
| 10 | ? | ||
| 11 | E. Merckx | 2422 | BEL |
| 12 | F. Gimondi | 26284 | ITA |
| 13 | R. Riotte | 29155 | FRA |
| 14 | J. Agostinho | 2796 | POR |
| 15 | N/A | ||
| 16 | R. Delisle | 26125 | FRA |
| 17 | E. Merckx | 2428 | BEL |
| 18 | B. Guyot Jr. | 23239 | FRA |
| 19 | W. Panizza | 2442 | ITA |
| 20 | P. Matignon | 26157 | FRA |
| 21 | ? | ||
| 22A | — | ||
| 22B | R. Berland | 24144 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | E. Merckx | 2433 | BEL |
| P | N/A | ||
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3A | — | ||
| 3B | M. Basso | 2527 | ITA |
| 4 | J. Catieau | 23348 | FRA |
| 5A | — | ||
| 5B | L. Duyndam | 22180 | NED |
| 6 | ? | ||
| 7A | — | ||
| 7B | L. Van Impe | 23256 | BEL |
| 8 | ? | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | ? | ||
| 11A | — | ||
| 11B | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | M. Wagtmans | 23197 | NED |
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | R. Delisle | 27126 | FRA |
| 20A | — | ||
| 20B | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22 | ? | ||
| 23 | N/A | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | E. Merckx | 2531 | BEL |
| P | N/A | ||
| 1A | — | ||
| 1B | — | ||
| 1C | R. Riotte | 31141 | FRA |
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | J. Genet | 30248 | FRA |
| 5 | J. Agostinho | 2984 | POR |
| 6A | — | ||
| 6B | R. Wolfshohl | 32187 | GER |
| 7 | ? | ||
| 8 | B. Thevenet | 23176 | FRA |
| 9 | ? | ||
| 10 | ? | ||
| 11 | L. Ocaña | 2628 | ESP |
| 12 | ? | ||
| 13 | N/A | ||
| 14 | J. Fuente | 25294 | ESP |
| 15 | C. Guimard | 24174 | FRA |
| 16A | — | ||
| 16B | L. Van Impe | 24267 | BEL |
| 17 | J. van der Vleuten | 28158 | NED |
| 18 | R. Ballini | 27123 | ITA |
| 19 | W. Francioni | 22250 | ITA |
| 20 | N/A | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | L. Ocaña | 2638 | ESP |
| P | N/A | ||
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3A | J. Zoetemelk | 25213 | NED |
| 3B | — | ||
| 4 | ? | ||
| 5A | — | ||
| 5B | ? | ||
| 6 | G. Santy | 21226 | FRA |
| 7 | W. David | 2678 | BEL |
| 8 | ? | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | R. Vanmarcke | 24284 | BEL |
| 11 | L. Ocaña | 2734 | ESP |
| 12 | J. Agostinho | 3098 | POR |
| 13 | L. Ocaña | 2737 | ESP |
| 14A | — | ||
| 14B | ? | ||
| 15 | R. Poulidor | 3694 | FRA |
| 16 | ? | ||
| 17 | J. Agostinho | 30104 | POR |
| 18 | M. Wagtmans | 25207 | NED |
| 19 | ? | ||
| 20A | — | ||
| 20B | A. Bellouis | 24361 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | C. Guimard | 25184 | FRA |
| P | N/A | ||
| 1A | — | ||
| 1B | ? | ||
| 2A | — | ||
| 2B | T. Tabak | 2757 | NED |
| 3 | ? | ||
| 4 | A. Menendez | 26320 | ESP |
| 5 | W. Godefroot | 303 | BEL |
| 6 | ? | ||
| 7A | — | ||
| 7B | W. Godefroot | 306 | BEL |
| 8 | ? | ||
| 9 | V. Lopez | 30220 | ESP |
| 10 | R. Riotte | 33155 | FRA |
| 11 | N/A | ||
| 12A | — | ||
| 12B | L. Van Impe | 26266 | BEL |
| 13 | J. Zoetemelk | 26224 | NED |
| 14 | ? | ||
| 15 | W. David | 2786 | BEL |
| 16A | — | ||
| 16B | ? | ||
| 17 | J. Hochart | 24355 | FRA |
| 18 | J. Blocher | 24195 | FRA |
| 19 | M. Demeyer | 2393 | BEL |
| 20A | — | ||
| 20B | B. Thevenet | 25193 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | L. Ocaña | 2843 | ESP |
| P | N/A | ||
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | R. Pingeon | 33307 | FRA |
| 6A | — | ||
| 6B | ? | ||
| 7 | ? | ||
| 8A | — | ||
| 8B | ? | ||
| 9 | V. Lopez | 31216 | ESP |
| 10 | R. Poulidor | 3882 | FRA |
| 11 | ? | ||
| 12 | F. den Hertog | 2881 | NED |
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | J. Danguillaume | 2853 | FRA |
| 19A | — | ||
| 19B | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21A | — | ||
| 21B | ? | ||
| 22 | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | E. Merckx | 2933 | BEL |
| P | N/A | ||
| 1A | — | ||
| 1B | ? | ||
| 2 | J. Zoetemelk | 28207 | NED |
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | N/A | ||
| 7 | ? | ||
| 8 | ? | ||
| 9A | — | ||
| 9B | ? | ||
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | H. Kuiper | 26156 | NED |
| 14 | ? | ||
| 15 | E. Merckx | 3025 | BEL |
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | N/A | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22 | F. den Hertog | 2990 | NED |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | E. Merckx | 3032 | BEL |
| P | N/A | ||
| 1 | J. Genet | 35244 | FRA |
| 2 | ? | ||
| 3 | N/A | ||
| 4 | ? | ||
| 5A | — | ||
| 5B | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | L. Ocaña | 3122 | ESP |
| 8 | B. Labourdette | 29323 | FRA |
| 9 | G. Bellini | 30292 | ITA |
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | R. Berland | 31133 | FRA |
| 14 | L. Van Impe | 29263 | BEL |
| 15 | ? | ||
| 16 | ? | ||
| 17 | J. Zoetemelk | 29222 | NED |
| 18A | — | ||
| 18B | — | ||
| 18C | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | P. Beon | 26161 | FRA |
| 21 | F. Maertens | 24155 | BEL |
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | R. Delisle | 33129 | FRA |
| P | N/A | ||
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | J. Nazábal | 262 | ESP |
| 4 | ? | ||
| 5A | — | ||
| 5B | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7A | — | ||
| 7B | ? | ||
| 8 | ? | ||
| 9 | E. Merckx | 3223 | BEL |
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | P. Sercu | 3315 | BEL |
| 13A | — | ||
| 13B | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15A | — | ||
| 15B | ? | ||
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | N/A | ||
| 21 | ? | ||
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| Eind | G. Knetemann | 26140 | NED |
| P | N/A | ||
| 1A | — | ||
| 1B | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | P. Friou | 23175 | FRA |
| 4 | N/A | ||
| 5 | W. Planckaert | 3086 | BEL |
| 6 | R. Bittinger | 23269 | FRA |
| 7 | R. Legeay | 28332 | FRA |
| 8 | N/A | ||
| 9 | R. Legeay | 28334 | FRA |
| 10 | ? | ||
| 11 | M. Laurent | 24335 | FRA |
| 12A | — | ||
| 12B | J. Gauthier | 22202 | FRA |
| 13 | R. Martin | 2951 | FRA |
| 13 | Y. Hézard | 29265 | FRA |
| 14 | N/A | ||
| 15 | H. Kuiper | 29161 | NED |
