Sprintdoorkomsten in de Tour de France
Hier een overzicht van de sprintdoorkomsten in de Tour de France, tellend voor het tussensprintklassement.
Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
Na 1989 was er geen tussensprintklassement meer, maar waren er nog wel tussensprints. Het 'virtueel' tussensprintklassement in die jaren, waarin ik de regels van 1989 aan blijf houden, is door iedereen met wat gevoel voor logica te vinden.
Tour de France in 1989
Stand na etappe 1 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Lilholt | 16 |
| 2. | A. da Silva | 8 |
| 3. | R. Le Clerc | 6 |
| 4. | S. Zanatta | 4 |
| 5. | P. Casado | 2 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Lilholt | 18 |
| 2. | J. Talen | 18 |
| 3. | S. Zanatta | 14 |
| 4. | A. da Silva | 8 |
| 5. | P. Pieters | 6 |
| 6. | C. Chaubet | 6 |
| 7. | R. Le Clerc | 6 |
| 8. | H. Lubberding | 4 |
| 9. | J. Wampers | 4 |
| 10. | J. Lieckens | 4 |
| 11. | P. Casado | 4 |
| 12. | R. Pensec | 2 |
| 13. | E. De Wilde | 2 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | J. Talen | 34 |
| 2. | S. Lilholt | 26 |
| 3. | S. Zanatta | 16 |
| 4. | E. Schurer | 12 |
| 5. | A. da Silva | 8 |
| 6. | P. Pieters | 8 |
| 7. | T. Wegmüller | 6 |
| 8. | C. Chaubet | 6 |
| 9. | G. Solleveld | 6 |
| 10. | R. Le Clerc | 6 |
| 11. | M. Gayant | 6 |
| 12. | J. Wampers | 4 |
| 13. | H. Lubberding | 4 |
| 14. | J. Lieckens | 4 |
| 15. | P. Casado | 4 |
| 16. | R. Van Holen | 2 |
| 17. | R. Pensec | 2 |
| 18. | E. De Wilde | 2 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | J. Talen | 48 |
| 2. | S. Lilholt | 34 |
| 3. | S. Zanatta | 16 |
| 4. | J. Pelier | 12 |
| 5. | E. Schurer | 12 |
| 6. | S. Kelly | 10 |
| 7. | G. Solleveld | 8 |
| 8. | A. da Silva | 8 |
| 9. | P. Pieters | 8 |
| 10. | J. Draaijer | 6 |
| 11. | C. Chaubet | 6 |
| 12. | T. Wegmüller | 6 |
| 13. | M. Gayant | 6 |
| 14. | R. Le Clerc | 6 |
| 15. | P. Tolhoek | 4 |
| 16. | C. Chiappucci | 4 |
| 17. | J. Wampers | 4 |
| 18. | J. Lieckens | 4 |
| 19. | H. Lubberding | 4 |
| 20. | P. Casado | 4 |
| 21. | R. Van Holen | 2 |
| 22. | R. Pensec | 2 |
| 23. | E. De Wilde | 2 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | J. Talen | 72 |
| 2. | S. Lilholt | 40 |
| 3. | S. Kelly | 26 |
| 4. | A. da Silva | 14 |
| 5. | J. Pelier | 12 |
| 6. | E. Schurer | 12 |
| 7. | P. Pieters | 8 |
| 8. | G. Solleveld | 8 |
| 9. | T. Wegmüller | 6 |
| 10. | R. Le Clerc | 6 |
| 11. | M. Gayant | 6 |
| 12. | C. Chaubet | 6 |
| 13. | J. Draaijer | 6 |
| 14. | P. Casado | 4 |
| 15. | J. Goessens | 4 |
| 16. | J. Lieckens | 4 |
| 17. | H. Lubberding | 4 |
| 18. | P. Tolhoek | 4 |
| 19. | C. Chiappucci | 4 |
| 20. | J. Wampers | 4 |
| 21. | F. Maassen | 2 |
| 22. | G. Theunisse | 2 |
| 23. | R. Pensec | 2 |
| 24. | R. Van Holen | 2 |
| 25. | E. De Wilde | 2 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | J. Talen | 76 |
| 2. | S. Lilholt | 40 |
| 3. | S. Kelly | 26 |
| 4. | P. Pieters | 14 |
| 5. | A. da Silva | 14 |
| 6. | E. Schurer | 12 |
| 7. | J. Pelier | 12 |
| 8. | P. Louviot | 8 |
| 9. | G. Solleveld | 8 |
| 10. | E. Caritoux | 8 |
| 11. | F. Pineau | 6 |
| 12. | M. Wilson | 6 |
| 13. | T. Wegmüller | 6 |
| 14. | R. Le Clerc | 6 |
| 15. | J. Draaijer | 6 |
| 16. | M. Gayant | 6 |
| 17. | C. Chaubet | 6 |
| 18. | J. Wampers | 4 |
| 19. | J. van Aert | 4 |
| 20. | J. Lieckens | 4 |
| 21. | H. Lubberding | 4 |
| 22. | C. Chiappucci | 4 |
| 23. | P. Tolhoek | 4 |
| 24. | J. Goessens | 4 |
| 25. | P. Casado | 4 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | J. Talen | 81 |
| 2. | S. Lilholt | 40 |
| 3. | S. Kelly | 26 |
| 4. | M. Indurain | 15 |
| 5. | A. van der Poel | 15 |
| 6. | A. da Silva | 14 |
| 7. | P. Pieters | 14 |
| 8. | J. Pelier | 12 |
| 9. | E. Schurer | 12 |
| 10. | J. Murguialday | 10 |
| 11. | R. Forest | 10 |
| 12. | P. Louviot | 8 |
| 13. | G. Solleveld | 8 |
| 14. | E. Caritoux | 8 |
| 15. | C. Chaubet | 6 |
| 16. | F. Pineau | 6 |
| 17. | T. Wegmüller | 6 |
| 18. | M. Wilson | 6 |
| 19. | M. Gayant | 6 |
| 20. | R. Le Clerc | 6 |
| 21. | J. Draaijer | 6 |
| 22. | A. Fuerte | 5 |
| 23. | P. Casado | 4 |
| 24. | J. van Aert | 4 |
| 25. | P. Tolhoek | 4 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | J. Talen | 96 |
| 2. | S. Lilholt | 40 |
| 3. | S. Kelly | 36 |
| 4. | A. van der Poel | 20 |
| 5. | M. Indurain | 15 |
| 6. | A. da Silva | 14 |
| 7. | P. Pieters | 14 |
| 8. | E. Schurer | 12 |
| 9. | J. Pelier | 12 |
| 10. | J. Murguialday | 10 |
| 11. | R. Forest | 10 |
| 12. | E. Caritoux | 8 |
| 13. | G. Solleveld | 8 |
| 14. | P. Louviot | 8 |
| 15. | M. Wilson | 6 |
| 16. | J. Draaijer | 6 |
| 17. | R. Le Clerc | 6 |
| 18. | M. Gayant | 6 |
| 19. | C. Chaubet | 6 |
| 20. | F. Pineau | 6 |
| 21. | T. Wegmüller | 6 |
| 22. | A. Fuerte | 5 |
| 23. | C. Chiappucci | 4 |
| 24. | J. Wampers | 4 |
| 25. | J. Lieckens | 4 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 51 |
| 2. | S. Lilholt | 40 |
| 3. | M. Gayant | 21 |
| 4. | G. Solleveld | 18 |
| 5. | J. Haex | 15 |
| 6. | M. Indurain | 15 |
| 7. | A. da Silva | 14 |
| 8. | J. Pelier | 12 |
| 9. | E. Schurer | 12 |
| 10. | J. Museeuw | 10 |
| 11. | H. Frison | 10 |
| 12. | J. Murguialday | 10 |
| 13. | R. Forest | 10 |
| 14. | M. Vermote | 10 |
| 15. | P. Tolhoek | 9 |
| 16. | E. Caritoux | 8 |
| 17. | P. Louviot | 8 |
| 18. | T. Wegmüller | 6 |
| 19. | M. Wilson | 6 |
| 20. | J. Draaijer | 6 |
| 21. | R. Le Clerc | 6 |
| 22. | F. Pineau | 6 |
| 23. | C. Chaubet | 6 |
| 24. | A. Fuerte | 5 |
| 25. | P. Casado | 4 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 51 |
| 2. | V. Tebaldi | 50 |
| 3. | S. Lilholt | 40 |
| 4. | D. Arnaud | 35 |
| 5. | G. Perini | 30 |
| 6. | M. Gayant | 21 |
| 7. | G. Solleveld | 18 |
| 8. | J. Haex | 15 |
| 9. | M. Indurain | 15 |
| 10. | A. da Silva | 14 |
| 11. | E. Schurer | 12 |
| 12. | J. Pelier | 12 |
| 13. | J. Murguialday | 10 |
| 14. | J. Museeuw | 10 |
| 15. | M. Vermote | 10 |
| 16. | R. Forest | 10 |
| 17. | H. Frison | 10 |
| 18. | P. Tolhoek | 9 |
| 19. | E. Caritoux | 8 |
| 20. | P. Louviot | 8 |
| 21. | C. Chaubet | 6 |
| 22. | J. Draaijer | 6 |
| 23. | T. Wegmüller | 6 |
| 24. | F. Pineau | 6 |
| 25. | M. Wilson | 6 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 66 |
| 2. | V. Tebaldi | 55 |
| 3. | D. Arnaud | 35 |
| 4. | G. Perini | 30 |
| 5. | G. Solleveld | 28 |
| 6. | M. Gayant | 21 |
| 7. | L. Fignon | 15 |
| 8. | M. Indurain | 15 |
| 9. | A. da Silva | 14 |
| 10. | J. Pelier | 12 |
| 11. | E. Schurer | 12 |
| 12. | R. Forest | 10 |
| 13. | C. Mottet | 10 |
| 14. | H. Frison | 10 |
| 15. | J. Murguialday | 10 |
| 16. | J. Museeuw | 10 |
| 17. | M. Vermote | 10 |
| 18. | P. Tolhoek | 9 |
| 19. | P. Louviot | 8 |
| 20. | E. Caritoux | 8 |
| 21. | R. Le Clerc | 6 |
| 22. | M. Wilson | 6 |
| 23. | C. Chaubet | 6 |
| 24. | F. Pineau | 6 |
| 25. | J. Draaijer | 6 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 91 |
| 2. | V. Tebaldi | 65 |
| 3. | D. Arnaud | 35 |
| 4. | G. Perini | 30 |
| 5. | G. Solleveld | 28 |
| 6. | M. Gayant | 21 |
| 7. | J. Simon | 15 |
| 8. | M. Indurain | 15 |
| 9. | L. Fignon | 15 |
| 10. | C. Jourdan | 15 |
| 11. | A. da Silva | 14 |
| 12. | M. Earley | 12 |
| 13. | J. Pelier | 12 |
| 14. | E. Schurer | 12 |
| 15. | H. Frison | 10 |
| 16. | C. Mottet | 10 |
| 17. | R. Forest | 10 |
| 18. | M. Vermote | 10 |
| 19. | J. Murguialday | 10 |
| 20. | J. Museeuw | 10 |
| 21. | M. Madiot | 10 |
| 22. | P. Tolhoek | 9 |
| 23. | P. Louviot | 8 |
| 24. | E. Caritoux | 8 |
| 25. | T. Wegmüller | 6 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 91 |
| 2. | V. Tebaldi | 65 |
| 3. | E. Schurer | 42 |
| 4. | D. Arnaud | 35 |
| 5. | G. Perini | 30 |
| 6. | G. Solleveld | 28 |
| 7. | T. Wegmüller | 26 |
| 8. | M. Gayant | 21 |
| 9. | C. Jourdan | 15 |
| 10. | L. Fignon | 15 |
| 11. | M. Indurain | 15 |
| 12. | J. Simon | 15 |
| 13. | A. da Silva | 14 |
| 14. | J. Pelier | 12 |
| 15. | M. Earley | 12 |
| 16. | J. Museeuw | 10 |
| 17. | M. Madiot | 10 |
| 18. | J. Murguialday | 10 |
| 19. | C. Mottet | 10 |
| 20. | R. Forest | 10 |
| 21. | M. Vermote | 10 |
| 22. | P. Tolhoek | 9 |
| 23. | E. Caritoux | 8 |
| 24. | P. Louviot | 8 |
| 25. | J. Draaijer | 6 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 101 |
| 2. | V. Tebaldi | 70 |
| 3. | E. Schurer | 42 |
| 4. | D. Arnaud | 35 |
| 5. | G. Perini | 30 |
| 6. | G. Solleveld | 28 |
| 7. | T. Wegmüller | 26 |
| 8. | M. Gayant | 21 |
| 9. | J. Simon | 15 |
| 10. | M. Indurain | 15 |
| 11. | S. Rooks | 15 |
| 12. | L. Fignon | 15 |
| 13. | C. Jourdan | 15 |
| 14. | A. da Silva | 14 |
| 15. | J. Pelier | 12 |
| 16. | M. Earley | 12 |
| 17. | R. Forest | 10 |
| 18. | C. Mottet | 10 |
| 19. | M. Vermote | 10 |
| 20. | J. Museeuw | 10 |
| 21. | M. Madiot | 10 |
| 22. | J. Murguialday | 10 |
| 23. | P. Tolhoek | 9 |
| 24. | P. Louviot | 8 |
| 25. | E. Caritoux | 8 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 101 |
| 2. | V. Tebaldi | 70 |
| 3. | D. Arnaud | 45 |
| 4. | E. Schurer | 42 |
| 5. | L. Fignon | 30 |
| 6. | G. Perini | 30 |
| 7. | G. Solleveld | 28 |
| 8. | T. Wegmüller | 26 |
| 9. | M. Gayant | 21 |
| 10. | L. Biondi | 15 |
| 11. | C. Jourdan | 15 |
| 12. | S. Rooks | 15 |
| 13. | M. Indurain | 15 |
| 14. | J. Simon | 15 |
| 15. | A. da Silva | 14 |
| 16. | J. Pelier | 12 |
| 17. | M. Earley | 12 |
| 18. | J. Murguialday | 10 |
| 19. | G. LeMond | 10 |
| 20. | C. Mottet | 10 |
| 21. | M. Vermote | 10 |
| 22. | M. Madiot | 10 |
| 23. | J. Museeuw | 10 |
| 24. | R. Forest | 10 |
| 25. | P. Tolhoek | 9 |
Stand na etappe 19 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 121 |
| 2. | V. Tebaldi | 75 |
| 3. | S. Rooks | 45 |
| 4. | D. Arnaud | 45 |
| 5. | E. Schurer | 42 |
| 6. | L. Fignon | 30 |
| 7. | G. Perini | 30 |
| 8. | G. Solleveld | 28 |
| 9. | T. Wegmüller | 26 |
| 10. | M. Gayant | 21 |
| 11. | J. Simon | 15 |
| 12. | C. Jourdan | 15 |
| 13. | M. Indurain | 15 |
| 14. | L. Biondi | 15 |
| 15. | A. da Silva | 14 |
| 16. | J. Pelier | 12 |
| 17. | M. Earley | 12 |
| 18. | M. Madiot | 10 |
| 19. | M. Vermote | 10 |
| 20. | J. Museeuw | 10 |
| 21. | R. Forest | 10 |
| 22. | J. Murguialday | 10 |
| 23. | G. LeMond | 10 |
| 24. | C. Mottet | 10 |
| 25. | P. Tolhoek | 9 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| 1. | S. Kelly | 131 |
| 2. | S. Rooks | 80 |
| 3. | V. Tebaldi | 80 |
| 4. | E. Schurer | 47 |
| 5. | D. Arnaud | 45 |
| 6. | T. Wegmüller | 31 |
| 7. | G. Perini | 30 |
| 8. | L. Fignon | 30 |
| 9. | G. Solleveld | 28 |
| 10. | M. Vermote | 25 |
| 11. | C. Chaubet | 21 |
| 12. | M. Gayant | 21 |
| 13. | R. Forest | 15 |
| 14. | B. Richard | 15 |
| 15. | C. Jourdan | 15 |
| 16. | J. Simon | 15 |
| 17. | L. Biondi | 15 |
| 18. | M. Indurain | 15 |
| 19. | A. da Silva | 14 |
| 20. | M. Earley | 12 |
| 21. | J. Pelier | 12 |
| 22. | C. Passera | 10 |
| 23. | C. Mottet | 10 |
| 24. | J. Murguialday | 10 |
| 25. | J. Museeuw | 10 |
Stand (bron)
| 1. | S. Kelly | 131 |
| 2. | S. Rooks | 80 |
| 3. | V. Tebaldi | 80 |
| 4. | E. Schurer | 47 |
| 5. | D. Arnaud | 45 |
| 6. | T. Wegmüller | 31 |
| 7. | G. Perini | 30 |
| 8. | L. Fignon | 30 |
| 9. | G. Solleveld | 28 |
| 10. | M. Vermote | 25 |
| 11. | C. Chaubet | 21 |
| 12. | M. Gayant | 21 |
| 13. | M. Indurain | 15 |
| 14. | L. Biondi | 15 |
Sprintdoorkomsten van 1988.