Pechprijs
Pechprijzen
Hier staat alle info over de pechprijzen in de Tour de France die ik heb. "N/A" wil zeggen dat er geen prijs is uitgereikt, in veel gevallen komt dit doordat de etappe een tijdrit was, in andere gevallen doordat de jury niemand ongelukkig vond. Een streep (–) wil zeggen dat de etappe het eerste deel van een gesplitste etappe was, en dat pas aan het einde van de volledige etappe een prijs werd uitgereikt.
| Etappe | Winnaar | Land | |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | ? | ||
| 8 | ? | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | J. Serra | 28205 | ESP |
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22 | ? | ||
| 23 | J. Vivier | 21283 | FRA |
| Eind | W. van Est | 29116 | NED |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | ? | ||
| 8 | ? | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21 | J. Le Guilly | 21179 | FRA |
| 22 | ? |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | H. van Breenen | 2527 | NED |
| 4A | — | ||
| 4B | ? | ||
| 5 | R. Graf | 21326 | SUI |
| 6 | A. Bouvet | 24135 | FRA |
| 7 | ? | ||
| 8 | A. Van den Brande | 26150 | BEL |
| 9 | ? | ||
| 10 | H. Koblet | 29118 | SUI |
| 11 | N. Morn | 22146 | LUX |
| 12 | ? | ||
| 13 | V. Huot | 2580 | FRA |
| 14 | G. Bauvin | 26352 | FRA |
| 15 | E. Guerinel | 2549 | FRA |
| 16 | L. Lazarides | 31206 | FRA |
| 17 | J. Le Guilly | 22180 | FRA |
| 18 | W. van Est | 31124 | NED |
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21A | — | ||
| 21B | J. Stablinski | 2269 | FRA |
| 22 | A. Suykerbuyk | 25101 | NED |
| 23 | F. Bahamontes | 2622 | ESP |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1A | — | ||
| 1B | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | ? | ||
| 8 | ? | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | L. Lazarides | 32206 | FRA |
| 17 | ? | ||
| 18 | W. van Est | 32123 | NED |
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22 | ? | ||
| Eind | ? | 00 | |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Pardoen | 25331 | FRA |
| 2 | R. Elena | 24337 | FRA |
| 3 | C. Huyghe | 26141 | FRA |
| 4A | — | ||
| 4B | A. Close | 34224 | BEL |
| 5 | M. Poblet | 28113 | ESP |
| 6 | R. Marigil | 27259 | ESP |
| 7 | S. Botella | 27106 | ESP |
| 8 | S. Bober | 26122 | FRA |
| 9 | M. Stolker | 22287 | NED |
| 10 | A. Barbosa | 24204 | POR |
| 11 | J. Thomin | 2516 | FRA |
| 12 | F. Mahé | 25318 | FRA |
| 13 | A. Darrigade | 2785 | FRA |
| 14 | P. Beuffeuil | 21262 | FRA |
| 15 | J. Adriaensens | 2444 | BEL |
| 16 | A. Barbosa | 24211 | POR |
| 17 | J. Brankart | 2611 | BEL |
| 18 | F. Picot | 2675 | FRA |
| 19 | N. Defilippis | 24126 | ITA |
| 20 | W. Wagtmans | 26258 | NED |
| 21 | J. Forestier | 25293 | FRA |
| 22 | R. Elena | 24359 | FRA |
| Eind | F. Picot | 2679 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Mahé | 26298 | FRA |
| 2 | A. Vaucher | 2370 | SUI |
| 3A | — | ||
| 3B | G. Ferlenghi | 26138 | ITA |
| 4 | F. De Bruyne | 26252 | BEL |
| 5 | R. Walkowiak | 30121 | FRA |
| 6 | ? | ||
| 7 | N. Defilippis | 25103 | ITA |
| 8 | M. Rohrbach | 2487 | FRA |
| 9 | P. van Est | 22328 | NED |
| 10 | P. de Jongh | 22234 | NED |
| 11 | A. Padovan | 3022 | ITA |
| 12 | M. Huot | 60302 | FRA |
| 13 | L. Friedrich | 26211 | GER |
| 14 | N. Lauredi | 32279 | FRA |
| 15A | — | ||
| 15B | ? | ||
| 16 | J. Thomin | 2614 | FRA |
| 17 | G. Nencini | 27136 | ITA |
| 18 | M. Bertolo | 28169 | FRA |
| 19 | M. Baroni | 30128 | ITA |
| 20 | G. Gay | 31119 | FRA |
| 21 | A. Ferraz | 2821 | ESP |
| 22 | F. Picot | 2771 | FRA |
| Eind | F. Picot | 2771 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Polo | 3082 | ITA |
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | G. Ferlenghi | 27138 | ITA |
| 5 | ? | ||
| 6 | M. Janssens | 26183 | BEL |
| 7 | ? | ||
| 8 | ? | ||
| 9 | S. Elliott | 2430 | IRE |
| 10 | N. Foré | 25193 | BEL |
| 11 | N/A | ||
| 12 | G. Cerami | 3670 | BEL |
| 13 | C. Morales | 27216 | ESP |
| 14 | T. Gräser | 24302 | SUI |
| 15 | M. van der Borgh | 23255 | NED |
| 16 | G. Bauvin | 30341 | FRA |
| 16 | A. Darrigade | 2977 | FRA |
| 17 | ? | ||
| 18 | M. Rohrbach | 2595 | FRA |
| 19 | G. Gay | 32115 | FRA |
| 20 | L. Bobet | 33124 | FRA |
| 21 | S. Botella | 29110 | ESP |
| 22 | A. Barbosa | 26205 | POR |
| 23 | A. Darrigade | 2984 | FRA |
| 24 | A. Darrigade | 2985 | FRA |
| Eind | A. Darrigade | 2985 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Le Dissez | 29225 | FRA |
| 2 | O. Altweg | 2289 | GER |
| 3 | J. Robic | 3816 | FRA |
| 4 | J. Anastasi | 23194 | FRA |
| 5 | N/A | ||
| 6 | L. Bergaud | 30211 | FRA |
| 7 | G. Saint | 23355 | FRA |
| 8 | M. Löder | 25184 | GER |
| 8 | F. Reitz | 30123 | GER |
| 9 | R. Geminiani | 3420 | FRA |
| 10 | G. Van Tongerloo | 25187 | BEL |
| 11 | J. Robic | 3825 | FRA |
| 12 | F. Le Buhotel | 26350 | FRA |
| 13 | J. Dotto | 31102 | FRA |
| 14 | M. Schellenberg | 31276 | SUI |
| 15 | M. Schellenberg | 31277 | SUI |
| 16 | A. Le Dissez | 29241 | FRA |
| 17 | J. Planckaert | 2568 | BEL |
| 18 | A. Christian | 2540 | AUT |
| 19 | C. Morales | 28223 | ESP |
| 20 | ? | ||
| 21 | R. Graf | 26331 | SUI |
| 22 | R. Falaschi | 2839 | ITA |
| Eind | S. Elliott | 2543 | IRE |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1A | — | ||
| 1B | L. Otaño | 26151 | ESP |
| 2 | |||
| 3 | J. Hoevenaers | 27210 | BEL |
| 4 | G. Karlsson | 22281 | SWE |
| 5 | R. Altig | 23104 | GER |
| 6 | N/A | ||
| 7 | P. Baffi | 29290 | ITA |
| 8 | ? | ||
| 9 | A. Foucher | 26275 | FRA |
| 10 | T. Simpson | 22217 | GBR |
| 11 | I. Massignan | 23185 | ITA |
| 12 | H. Reynolds | 24269 | GBR |
| 13 | M. Busto | 27280 | FRA |
| 14 | R. Rivière | 24138 | FRA |
| 15 | L. Proost | 2595 | BEL |
| 16 | B. Robinson | 29251 | GBR |
| 17 | R. Marigil | 31262 | ESP |
| 18 | M. Van Geneugden | 28175 | BEL |
| 19 | V. Sutton | 24225 | GBR |
| 20 | J. Adriaensens | 2840 | BEL |
| 21 | A. Darrigade | 3184 | FRA |
| Eind | R. Rivière | 24145 | FRA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1A | — | ||
| 1B | J. Pérez | 24180 | ESP |
| 2 | ? | ||
| 3 | J. Hoevenaers | 28209 | BEL |
| 4 | D. Puschel | 225 | GER |
| 5 | J. Hoevenaers | 28211 | BEL |
| 6 | A. Geldermans | 26105 | NED |
| 7 | ? | ||
| 8 | J. Wasko | 29216 | FRA |
| 9 | N/A | ||
| 10 | |||
| 11 | G. Battistini | 2553 | ITA |
| 12 | V. Huot | 3266 | FRA |
| 13 | B. Viot | 23332 | FRA |
| 14 | J. Westdorp | 26306 | NED |
| 15 | J. Stablinski | 2949 | FRA |
| 16 | A. Le Dissez | 31242 | FRA |
| 17 | F. Fischerkeller | 26190 | GER |
| 18 | ? | ||
| 19 | G. Carlesi | 24249 | ITA |
| 20 | N/A | ||
| 21 | J. Forestier | 30282 | FRA |
| Eind | G. Battistini | 2564 | ITA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Mele | 24286 | ITA |
| 2A | — | ||
| 2B | A. Decabooter | 25264 | BEL |
| 3 | R. Wolfshohl | 23181 | GER |
| 4 | A. Darrigade | 3363 | FRA |
| 5 | A. Soler | 22215 | ESP |
| 6 | N/A | ||
| 7 | ? | ||
| 8A | — | ||
| 8B | A. Di Maria | 26210 | ITA |
| 9 | ? | ||
| 10 | A. Marcaletti | 27335 | ITA |
| 11 | R. Van Looy | 28196 | BEL |
| 12 | M. Ernzer | 36104 | LUX |
| 13 | N/A | ||
| 14 | R. Mastrotto | 27248 | FRA |
| 15 | J. Thomin | 318 | FRA |
| 16 | C. Brugnami | 23282 | ITA |
| 17 | D. Enthoven | 25341 | NED |
| 18 | E. Pauwels | 2770 | BEL |
| 19 | B. Viot | 24337 | FRA |
| 20 | J. Planckaert | 2869 | BEL |
| 21 | E. Delberghe | 26283 | FRA |
| 22 | ? | ||
| Eind | R. Van Looy | 28207 | BEL |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | ||
| 2A | — | ||
| 2B | F. Mahé | 32295 | FRA |
| 3 | F. Balmamion | 23165 | ITA |
| 4 | N. Foré | 30184 | BEL |
| 5 | J. Graczyk | 3031 | FRA |
| 6A | — | ||
| 6B | N/A | ||
| 7 | N. Foré | 30187 | BEL |
| 8 | ? | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | L. Janssens | 2173 | BEL |
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | H. Anglade | 29363 | FRA |
| 14 | ? | ||
| 15 | L. Rostollan | 27188 | FRA |
| 16 | J. Stablinski | 3148 | FRA |
| 17 | J. Groussard | 29129 | FRA |
| 18 | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| Eind | F. Balmamion | 23184 | ITA |
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3A | — | ||
| 3B | ? | ||
| 4 | E. Daems | 2682 | BEL |
| 5 | ? | ||
| 6 | F. Bracke | 2533 | BEL |
| 7 | ? | ||
| 8 | J. Anquetil | 30172 | FRA |
| 9 | N/A | ||
| 10A | — | ||
| 10B | N/A | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | J. Hoevenaers | 31215 | BEL |
| 13 | A. Desmet | 33162 | BEL |
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | J. Graczyk | 3146 | FRA |
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1A | — | ||
| 1B | P. Post | 31222 | NED |
| 2 | N/A | ||
| 3 | J. Groussard | 31114 | FRA |
| 4 | ? | ||
| 5A | — | ||
| 5B | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | C. Haast | 26221 | NED |
| 8 | G. Reybrouck | 23186 | BEL |
| 9 | A. Foucher | 31271 | FRA |
| 10 | ? | ||
| 11 | G. Vanconningsloo | 24248 | BEL |
| 12 | A. Colombo | 2558 | ITA |
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | R. Van Looy | 31199 | BEL |
| 16 | C. Haast | 26231 | NED |
| 17 | C. Haast | 26232 | NED |
| 18 | ? | ||
| 19 | J. Schleck | 22231 | LUX |
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22 | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Nijdam | 30268 | NED |
| 2 | J. Delocht | 24121 | BEL |
| 3A | — | ||
| 3B | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | H. Nijdam | 30272 | NED |
| 6 | ? | ||
| 7 | ? | ||
| 8 | ? | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | G. Fornoni | 26186 | ITA |
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14A | — | ||
| 14B | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | ? | ||
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | J. Anquetil | 32184 | FRA |
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
| Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
|---|---|---|---|
| 1A | — | ||
| 1B | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | J. Errandonea | 26201 | ESP |
| 4 | ? | ||
| 5A | — | ||
| 5B | J. Errandonea | 26203 | ESP |
| 6 | R. Stefanoni | 26297 | ITA |
| 7 | R. Van Looy | 33197 | BEL |
| 8 | R. Poulidor | 3182 | FRA |
| 9 | W. Godefroot | 247 | BEL |
| 10 | ? | ||
| 11 | ? | ||
| 12 | ? | ||
| 13 | ? | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | ? | ||
| 16 | R. Poulidor | 3192 | FRA |
| 17 | J. Anquetil | 33190 | FRA |
| 18 | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | ||
| 21 | ? | ||
| 22A | — | ||
| 22B | ? | ||
Bronvermelding
De informatie komt van:
- Tour-giro-vuelta.net, een pagina van Michiel van Lonkhuyzen met tourdata
- Leeuwarder courant, een krant met volledig online archief
- El Mundo Deportivo, een Spaanse krant met online archief
- Krantenbankzeeland, vooral tot circa 1962.
- Archief Eemland, vooral tot circa 1963.