Grote prijs der jongeren (1970 en 1971)
Grote prijs der jongeren
In 1970 en 1971 was er een grote prijs der jongeren in de Tour de France, niet te verwarren met het jongerenklassement dat in 1975 werd ingevoerd.
Onderstaande informatie gaat over 1970; er is ook informatie over de grote prijs der jongeren in 1971.
Als een renner hier zonder vraagteken staat, ben ik er vrij zeker van dat hij in het klassement meedeed. Als er wel een vraagteken staat, twijfel ik. Als een renner hier niet staat, ben ik ik er vrij zeker van dat hij niet meedeed.
Etappe 0
| M. Frey | 10 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| J. González | 4 | |
| J. Zoetemelk | 2 | |
| ? | G. Pettersson | 1 |
| M. Frey | 10 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| J. González | 4 | |
| J. Zoetemelk | 2 | |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 1
| N. Jimenez | 10 | |
| ? | D. Boifava | 6 |
| J. Zoetemelk | 4 | |
| ? | M. Lievens | 2 |
| J. van Katwijk | 1 |
| M. Frey | 10 | |
| N. Jimenez | 10 | |
| ? | D. Boifava | 6 |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| J. González | 4 | |
| ? | M. Lievens | 2 |
| J. van Katwijk | 1 | |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 2
| ? | J. Serpenti | 10 |
| J. van Katwijk | 6 | |
| N. Jimenez | 4 | |
| ? | B. Labourdette | 2 |
| M. Frey | 1 |
| N. Jimenez | 14 | |
| M. Frey | 11 | |
| ? | J. Serpenti | 10 |
| J. van Katwijk | 7 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| ? | D. Boifava | 6 |
| T. Pettersson | 6 | |
| J. González | 4 | |
| ? | B. Labourdette | 2 |
| ? | M. Lievens | 2 |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 3
| N. Jimenez | 14 | |
| M. Frey | 11 | |
| ? | J. Serpenti | 10 |
| J. van Katwijk | 7 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| ? | D. Boifava | 6 |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| J. González | 4 | |
| ? | M. Lievens | 2 |
| ? | B. Labourdette | 2 |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 3
| N. Jimenez | 10 | |
| ? | E. Jotti | 6 |
| R. Pijnen | 4 | |
| ? | J. Serpenti | 2 |
| A. Wouters | 1 |
| N. Jimenez | 24 | |
| ? | J. Serpenti | 12 |
| M. Frey | 11 | |
| J. van Katwijk | 7 | |
| ? | E. Jotti | 6 |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| ? | D. Boifava | 6 |
| J. González | 4 | |
| R. Pijnen | 4 | |
| ? | B. Labourdette | 2 |
| ? | M. Lievens | 2 |
| A. Wouters | 1 | |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 4
| J. Zoetemelk | 10 | |
| ? | R. De Witte | 6 |
| T. Pettersson | 4 | |
| ? | J. Danguillaume | 2 |
| J. van Katwijk | 1 |
Etappe 5
| J. van Katwijk | 10 | |
| ? | R. Grelin | 6 |
| ? | F. Cortinovis | 4 |
| E. Reyniers | 2 | |
| ? | M. Lievens | 1 |
Etappe 5
| J. van Katwijk | 10 | |
| N. Jimenez | 6 | |
| ? | E. Jotti | 4 |
| J. Zoetemelk | 2 | |
| ? | J. Danguillaume | 1 |
Etappe 6
| J. González | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 4 | |
| ? | L. Zubero | 2 |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 7
| L. Van Impe | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| ? | L. Zubero | 4 |
| M. Frey | 2 | |
| J. González | 1 |
Etappe 7
| J. González | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 4 | |
| ? | J. Bruyere | 2 |
| M. Frey | 1 |
Etappe 8
| A. Vasseur | 10 | |
| M. Frey | 6 | |
| J. van Katwijk | 4 | |
| ? | E. Jotti | 2 |
| ? | J. Danguillaume | 1 |
Etappe 9
| M. Frey | 10 | |
| N. Jimenez | 6 | |
| ? | J. Danguillaume | 4 |
| J. Zoetemelk | 2 | |
| ? | J. Catieau | 1 |
Etappe 10
| J. Zoetemelk | 10 | |
| ? | F. Galdos | 6 |
| ? | G. Pettersson | 4 |
| ? | B. Labourdette | 2 |
| J. van Katwijk | 1 |
Etappe 11
| J. González | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| M. Frey | 4 | |
| ? | G. Pettersson | 2 |
| T. Pettersson | 1 |
Etappe 11
| R. Tumellero | 10 | |
| ? | L. Zubero | 6 |
| ? | M. Lievens | 4 |
| ? | P. Gautier | 2 |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 12
| ? | L. Zubero | 10 |
| ? | G. Pettersson | 6 |
| ? | F. Galdos | 4 |
| L. Van Impe | 2 | |
| J. Zoetemelk | 1 |
Etappe 13
| ? | P. Mori | 10 |
| ? | L. Zubero | 6 |
| L. Van Impe | 4 | |
| A. Vasseur | 2 | |
| ? | P. Gautier | 1 |
Etappe 14
| L. Van Impe | 10 | |
| ? | B. Thevenet | 6 |
| ? | G. Pettersson | 4 |
| ? | F. Galdos | 2 |
| J. Zoetemelk | 1 |
Etappe 15
| M. Frey | 10 | |
| ? | G. Mascaró Febrer | 6 |
| J. Zoetemelk | 4 | |
| R. Tumellero | 2 | |
| ? | M. Périn | 1 |
Etappe 16
| M. Frey | 10 | |
| ? | J. Bruyere | 6 |
| E. Reyniers | 4 | |
| ? | P. Ghisellini | 2 |
| J. Zoetemelk | 1 |
Etappe 17
| ? | H. Benjamins | 10 |
| M. Frey | 6 | |
| ? | R. Bouloux | 4 |
| L. Van Impe | 2 | |
| J. Zoetemelk | 1 |
Etappe 18
| ? | B. Thevenet | 10 |
| L. Van Impe | 6 | |
| J. Zoetemelk | 4 | |
| ? | F. Galdos | 2 |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 19
| ? | R. Bouloux | 10 |
| ? | R. De Witte | 6 |
| ? | J. Danguillaume | 4 |
| ? | M. Anni | 2 |
| ? | P. Gautier | 1 |
Etappe 20
| ? | F. Mori | 10 |
| N. Jimenez | 6 | |
| E. Reyniers | 4 | |
| ? | M. Périn | 2 |
| ? | J. Parenteau | 1 |
Etappe 20
| T. Pettersson | 10 | |
| M. Frey | 6 | |
| J. Zoetemelk | 4 | |
| J. González | 2 | |
| ? | G. Pettersson | 1 |
Etappe 21
| C. Rentmeester | 10 | |
| ? | J. Bruyere | 6 |
| M. Frey | 4 | |
| N. Jimenez | 2 | |
| ? | B. Labourdette | 1 |
Etappe 22
| ? | J. Danguillaume | 10 |
| M. Frey | 6 | |
| R. Tumellero | 4 | |
| E. Reyniers | 2 | |
| ? | G. Santambrogio | 1 |
Etappe 23
| ? | G. Pettersson | 10 |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 4 | |
| J. González | 2 | |
| M. Frey | 1 |