Snelste, langzaamste, grootste marge, meeste uitvallers
Etappestatistieken
- » Uitleg
- » Tabel
- » Bronvermelding
- » XML-bestanden
Uitleg
In deze tabel staan de karakteristieken van de etappes van de Tour de France sinds 1903. De gegeven karakteristieken zijn:
- Etappe
- Het jaar waarin de etappe werd gereden, en welke etappe het was.
- Type
- Het type van de etappe. Ik onderscheid 4 types: Vlakke etappe (groen), heuveletappe (geel), bergetappe (bruin), individuele tijdrit (klok) en ploegentijdrit (klok met roze achtergrond). Zie "Bronvermelding" voor meer info.
- Afstand
- De lengte van de etappe, afgerond naar hele kilometers.
- Snelheid
- De gemiddelde snelheid van de winnaar van de etappe. Als de oorspronkelijke winnaar gediskwalificeerd is, heb ik zo veel mogelijk mijn best gedaan om de snelheid van de nieuwe winnaar te vermelden.
- Marge tweede
- Het verschil tussen de etappetijden van de winnaar van de etappe en de tweede in de etappe.
- Marge laatste
- Het verschil tussen de etappetijden van de winnaar van de etappe en de laatste in de etappe.
- Achterstand
- De achterstand die de uiteindelijke winnaar van het algemeen klassement van dat jaar in het algemeen klassement had op de aanvoerder van het algemeen klassement na afloop van de etappe. Ik besef dat de naam niet slim gekozen is.
- Opgevers
- Het aantal mensen dat de vorige etappe wel finishte (of was ingeschreven voor de Tour in geval van de eerste etappe) en de etappe niet finishte.
Om de pagina laadbaar te houden worden alleen de eerste 100 resultaten weergegeven.
| Etappe | Type | Afstand (km) |
Snelheid (km/h) |
Marge tweede (hh:mm:ss) |
Marge laatste (hh:mm:ss) |
Achterstand (hh:mm:ss) |
Opgevers (aantal) |
Opgevers (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 1 | Vlak | 467 | 26,304 | 0:55 | 20:55:49 | −0:55 | 23 | 38,33 |
| 1903 2 | Berg | 374 | 25,826 | 0:00 | 15:01:28 | −8:52 | 2 | 5,41 |
| 1903 3 | Vlak | 423 | 23,607 | 32:22 | 10:34:14 | −1:58:53 | 8 | 22,86 |
| 1903 4 | Vlak | 268 | 30,570 | 4:03 | 5:15:12 | −1:58:53 | -3 | -11,11 |
| 1903 5 | Vlak | 425 | 25,848 | 0:00 | 15:08:29 | −2:58:01 | 7 | 23,33 |
| 1903 6 | Vlak | 471 | 25,950 | 0:10 | 16:21:30 | −2:59:31 | 2 | 8,70 |
| 1904 1o | Vlak | 467 | 27,280 | 0:24 | 19:48:54 | −0:24 | 0 | 0,00 |
| 1904 1 | Vlak | 467 | 26,310 | 5:35 | 19:11:00 | 1:52:00 | 33 | 37,50 |
| 1904 2o | Berg | 374 | 24,686 | 0:00 | 14:16:00 | −0:24 | 0 | 0,00 |
| 1904 2 | Berg | 374 | 24,686 | 0:00 | 14:15:58 | 1:24:31 | 14 | 25,45 |
| 1904 3o | Vlak | 424 | 26,951 | 0:00 | 22:18:05 | −0:23 | 0 | 0,00 |
| 1904 3 | Vlak | 424 | 26,951 | 8:11 | 22:18:05 | −8:11 | 5 | 12,20 |
| 1904 4o | Vlak | 268 | 30,917 | 0:00 | 37:04:54 | −0:22 | 0 | 0,00 |
| 1904 4 | Vlak | 268 | 30,917 | 15:56 | 37:04:54 | 25:51 | 1 | 2,78 |
| 1904 5o | Vlak | 425 | 25,251 | 0:04 | 15:55:10 | −0:40 | 0 | 0,00 |
| 1904 5 | Vlak | 425 | 25,251 | 0:07 | 15:55:06 | −2:22:54 | 4 | 11,43 |
| 1904 6o | Vlak | 471 | 24,195 | 0:00 | 10:42:55 | −3:40 | 0 | 0,00 |
| 1904 6 | Vlak | 471 | 24,195 | 3:50 | 10:42:45 | −2:16:14 | 4 | 12,90 |
| 1905 1 | Vlak | 340 | 29,781 | 3:00 | 5:20:00 | -1 Pts. | 45 | 75,00 |
| 1905 2 | Berg | 299 | 29,361 | 10:00 | 12:34:00 | 2 Pts. | -19 | -126,67 |
| 1905 3 | Vlak | 327 | 29,109 | 0:45 | 12:11:00 | -5 Pts. | -2 | -5,88 |
| 1905 4 | Berg | 348 | 26,108 | 24:10 | 24:45:15 | 0 Pts. | 4 | 11,11 |
| 1905 5 | Vlak | 192 | 25,945 | 0:00 | 7:11:02 | -17 Pts. | 2 | 6,25 |
| 1905 6 | Vlak | 307 | 25,310 | 0:00 | 8:17:15 | -19 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1905 7 | Vlak | 268 | 26,245 | 0:01 | 2:37:20 | -22 Pts. | 2 | 6,67 |
| 1905 8 | Vlak | 257 | 30,489 | 0:01 | 7:54:16 | -20 Pts. | 2 | 7,14 |
| 1905 9 | Vlak | 263 | 25,217 | 0:01 | 6:08:15 | -26 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1905 10 | Vlak | 167 | 25,495 | 0:01 | 4:01:59 | -29 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1905 11 | Vlak | 253 | 33,733 | 0:01 | 6:25:00 | -26 Pts. | 2 | 7,69 |
| 1906 1 | Vlak | 275 | 27,082 | 0:00 | 6:42:45 | 3 Pts. | 27 | 35,53 |
| 1906 2 | Vlak | 400 | 27,858 | 1:30 | 11:40:30 | 0 Pts. | 12 | 24,49 |
| 1906 3 | Berg | 416 | 27,169 | 47:52 | 19:41:19 | -3 Pts. | 8 | 21,62 |
| 1906 4 | Vlak | 311 | 29,498 | 14:31 | 6:27:26 | -8 Pts. | 4 | 13,79 |
| 1906 5 | Berg | 345 | 27,710 | 26:00 | 8:18:00 | -9 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1906 6 | Vlak | 292 | 27,125 | 0:01 | 6:05:46 | -8 Pts. | 3 | 12,00 |
| 1906 7 | Vlak | 480 | 27,586 | 0:00 | 5:46:00 | -5 Pts. | 5 | 22,73 |
| 1906 8 | Vlak | 300 | 27,862 | 0:00 | 8:53:58 | -6 Pts. | 1 | 5,88 |
| 1906 9 | Vlak | 338 | 28,049 | 0:02 | 9:07:00 | -8 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1906 10 | Vlak | 391 | 25,472 | 0:00 | 9:54:00 | -7 Pts. | 1 | 6,25 |
| 1906 11 | Vlak | 321 | 24,883 | 0:00 | 6:52:01 | -8 Pts. | 1 | 6,67 |
| 1906 12 | Vlak | 415 | 22,533 | 0:00 | 13:35:00 | -7 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1906 13 | Vlak | 259 | 30,441 | 0:00 | 2:31:33 | -8 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1907 1 | Vlak | 272 | 30,821 | 3:30 | 4:10:30 | 3 Pts. | 7 | 7,53 |
| 1907 2 | Vlak | 398 | 29,148 | 0:00 | 12:20:45 | 4 Pts. | 6 | 6,98 |
| 1907 3 | Berg | 259 | 29,148 | 3:12 | 7:01:20 | 8 Pts. | 3 | 3,75 |
| 1907 4 | Berg | 309 | 32,696 | 0:01 | 10:02:58 | 15 Pts. | 4 | 5,19 |
| 1907 5 | Berg | 311 | 27,562 | 7:00 | 7:23:00 | 24 Pts. | 7 | 9,59 |
| 1907 6 | Berg | 345 | 28,201 | 0:00 | 10:46:00 | 25 Pts. | 9 | 13,64 |
| 1907 7 | Vlak | 345 | 28,201 | 0:00 | 9:45:00 | 26 Pts. | 6 | 10,53 |
| 1907 8 | Vlak | 303 | 27,462 | 0:00 | 8:27:00 | 23 Pts. | 2 | 3,92 |
| 1907 9 | Vlak | 299 | 29,029 | 23:00 | 8:52:00 | 19 Pts. | 1 | 2,04 |
| 1907 10 | Vlak | 269 | 33,085 | 0:00 | 7:37:10 | -15 Pts. | 8 | 16,67 |
| 1907 11 | Vlak | 391 | 26,862 | 0:01 | 9:47:39 | -17 Pts. | 5 | 12,50 |
| 1907 12 | Vlak | 321 | 25,921 | 0:00 | 9:31:00 | -16 Pts. | 1 | 2,86 |
| 1907 13 | Vlak | 415 | 25,577 | 0:01 | 23:20:30 | -17 Pts. | 1 | 2,94 |
| 1907 14 | Vlak | 251 | 29,951 | 0:00 | 5:45:09 | -19 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1908 1 | Vlak | 272 | 32,189 | 5:00 | 8:51:00 | 1 Pts. | 8 | 7,02 |
| 1908 2 | Vlak | 398 | 30,151 | 0:00 | 12:03:00 | 0 Pts. | 8 | 7,55 |
| 1908 3 | Berg | 259 | 28,101 | 0:00 | 7:26:00 | -15 Pts. | 11 | 11,22 |
| 1908 4 | Berg | 309 | 31,314 | 0:00 | 10:10:57 | -18 Pts. | 29 | 33,33 |
| 1908 5 | Berg | 311 | 27,934 | 19:00 | 20:22:00 | -21 Pts. | 7 | 12,07 |
| 1908 6 | Berg | 245 | 28,360 | 0:00 | 8:46:00 | -31 Pts. | 6 | 11,76 |
| 1908 7 | Vlak | 354 | 28,551 | 0:00 | 10:15:00 | -33 Pts. | 3 | 6,67 |
| 1908 8 | Vlak | 303 | 27,215 | 0:00 | 7:37:00 | -31 Pts. | 3 | 7,14 |
| 1908 9 | Vlak | 299 | 29,555 | 0:00 | 9:33:00 | -39 Pts. | 2 | 5,13 |
| 1908 10 | Vlak | 269 | 31,960 | 0:00 | 9:35:00 | -32 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1908 11 | Vlak | 391 | 27,763 | 12:00 | 11:50:00 | -34 Pts. | 1 | 2,70 |
| 1908 12 | Vlak | 321 | 28,832 | 0:00 | 5:42:00 | -32 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1908 13 | Vlak | 415 | 25,330 | 0:00 | 23:07:00 | -31 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1908 14 | Vlak | 251 | 30,155 | 0:00 | 5:12:00 | -32 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1909 1 | Vlak | 272 | 29,247 | 0:00 | 8:12:00 | 1 Pts. | 8 | 5,33 |
| 1909 2 | Vlak | 398 | 28,127 | 33:00 | 7:28:00 | -2 Pts. | 9 | 6,34 |
| 1909 3 | Berg | 259 | 27,359 | 33:00 | 16:09:00 | -10 Pts. | 28 | 21,05 |
| 1909 4 | Berg | 309 | 28,788 | 10:00 | 10:11:00 | -12 Pts. | 12 | 11,43 |
| 1909 5 | Berg | 311 | 27,767 | 5:00 | 9:28:00 | -13 Pts. | 14 | 15,05 |
| 1909 6 | Berg | 345 | 28,395 | 1:00 | 17:31:00 | -17 Pts. | 6 | 7,59 |
| 1909 7 | Vlak | 354 | 27,129 | 17:00 | 8:30:00 | -16 Pts. | 1 | 1,37 |
| 1909 8 | Vlak | 303 | 29,803 | 0:00 | 4:30:01 | -19 Pts. | 1 | 1,39 |
| 1909 9 | Vlak | 299 | 29,949 | 4:00 | 6:37:00 | -14 Pts. | 1 | 1,41 |
| 1909 10 | Vlak | 269 | 33,485 | 0:00 | 8:38:00 | -16 Pts. | 2 | 2,86 |
| 1909 11 | Vlak | 391 | 30,586 | 8:00 | 12:45:00 | -20 Pts. | 7 | 10,29 |
| 1909 12 | Vlak | 321 | 28,407 | 7:00 | 10:11:00 | -19 Pts. | 6 | 9,84 |
| 1909 13 | Vlak | 415 | 27,605 | 7:00 | 13:13:00 | -19 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1909 14 | Vlak | 251 | 28,255 | 6:30 | 7:02:00 | -20 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1910 1 | Vlak | 272 | 30,561 | 20:00 | 8:05:00 | 2 Pts. | 10 | 9,09 |
| 1910 2 | Vlak | 398 | 30,304 | 7:00 | 6:00:00 | 1 Pts. | 2 | 2,00 |
| 1910 3 | Berg | 259 | 28,409 | 4:00 | 4:00:00 | 5 Pts. | 15 | 15,31 |
| 1910 4 | Berg | 309 | 31,746 | 0:00 | 3:08:00 | 25 Pts. | 5 | 6,02 |
| 1910 5 | Berg | 311 | 29,020 | 2:00 | 10:03:00 | 20 Pts. | 6 | 7,69 |
| 1910 6 | Berg | 345 | 29,320 | 0:00 | 11:24:00 | 19 Pts. | 2 | 2,78 |
| 1910 7 | Vlak | 345 | 29,237 | 4:00 | 9:32:00 | 21 Pts. | 7 | 10,00 |
| 1910 8 | Vlak | 216 | 34,652 | 0:00 | 5:21:00 | 15 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1910 9 | Berg | 289 | 26,554 | 18:00 | 4:29:00 | 13 Pts. | 4 | 6,35 |
| 1910 10 | Berg | 326 | 23,011 | 0:00 | 7:33:00 | 10 Pts. | 13 | 22,03 |
| 1910 11 | Vlak | 326 | 32,804 | 0:00 | 5:50:00 | 7 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1910 12 | Vlak | 391 | 29,034 | 0:00 | 9:57:00 | 1 Pts. | 1 | 2,17 |
| 1910 13 | Vlak | 321 | 29,137 | 4:00 | 5:29:00 | -3 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1910 14 | Vlak | 424 | 28,974 | 0:00 | 11:11:00 | -6 Pts. | 4 | 8,89 |
| 1910 15 | Vlak | 262 | 31,597 | 0:00 | 6:58:30 | -4 Pts. | 0 | 0,00 |
| 1911 1 | Vlak | 351 | 28,005 | 0:00 | 8:58:00 | -1 Pts. | 14 | 16,67 |
Bronvermelding
Bovenstaande data wordt (waarschijnlijk) automatisch uit een database gegenereerd. De database is voor 97% compleet: in de jaren voor 1982 zijn niet alle truien bekend, zie het volledigheidsoverzicht.
- Etappewinnaars: CVCC
- Geletruidragers: CVCC
- Groenetruidragers sinds 1953 en bergtruidragers sinds 1975: het Wielerarchievenforum.
- Bergklassementaanvoerders voor 1975 en overige klassementen: Tour-giro-vuelta.net, een vrij volledige pagina vanaf ongeveer 1980. Daarvoor nog wat gaten: deels ingevuld met Archief Leeuwarder courant, deels van deze Spaanse krant, en deels van deze Italiaanse krant.
- Geboortedata: Cyclingwebsite.net
- Winnaars klassementen: Tour Xtra
Voor de etappedata heb ik gebruik gemaakt van de Guide Historique van de Tour de France, waarin de begindata en de rustdata vermeld staan, hieruit zijn de etappedata af te leiden. Van 1911 tot en met 1926 staat alleen het aantal rustdagen vermeldt; in deze jaren heb ik zo goed als het kon uit krantenberichten de data achterhaald.
Het "type" etappe (tijdrit, vlak, medium of berg) wordt bepaald door de Tour-organisatie. Tot 1932 is de keuze bergrit of vlak bepaald door of er volgens memoire du cyclisme een berg was. Tussen 1933 en 1952 is het bepaald door of er een berg was die meetelde voor het bergklassement. Na 1952 heb ik andere overzichten gevolgd.
- Voor 1903–1952: het memoire du cyclisme-archief.
- Voor 1952–1998: in de jaren waarin het puntensysteem afhankelijk was van het type etappe volg ik de indeling van het puntensysteem, anders of er bergen van de hoogste categorie inzitten.
- Voor 1999–2003: Wikipedia, aangevuld met de gok dat er net als in 2004 geen medium etappes zijn.
- Voor 2004: Wikipedia, aangevuld met officiële info over het aantal etappes per type.
- Voor 2005: het toenmalige reglement.
- Voor 2006–2008: Wikipedia (die als bron de reglementen heeft)
- Voor 2009 en later: de officiële pagina.
Niet in al deze jaren was er een verschil in de regels. In 1905 stonden er bijvoorbeeld wel al bergen op het programma, maar waren daar geen regels m.b.t. het algemeen klassement ofzo voor. In recente touren wel, daar hebben ze invloed op het puntenklassement en de maximale tijd die een renner of de etappe mag doen. Sinds ergens in de jaren 70 is het type etappe van invloed op het puntenklassement, en ik weet niet sinds welk jaar de maximale tijd afhangt van het type etappe, dat ben ik aan het onderzoeken.
XML-bestanden
Ik heb de data in xml-bestanden gezet. Voornamelijk omdat ik nergens zo'n formaat kon vinden. Om anderen deze frustratie te besparen, zijn mijn bijdragen voor iedereen hier te vinden onder de CC-BY-NC-SA 3.0 licentie. Let op: dit geldt alleen voor de xml-bestanden, niet voor de rest van deze website, zie de Copyright-informatie.