Bergklassement
Bergklassement Tour de France
Deze pagina is nog niet af; veel informatie ontbreekt nog.
Zie ook de bergdoorkomsten.
Ontstaansgeschiedenis
Al vanaf 1905 werd er door l'Auto een renner tot Meilleur Grimpeur uitgeroepen. Het is niet duidelijk welke regels hiervoor gebruikt werden. (bron) In 1933 werd Trueba tot winnaar uitgeroepen, en toen werd het klassement door de organisatie ook overgenomen.
1908: Prix Labor-Hutchinson
In 1908 waren er bergen die meetelden voor de Labor-Hutchinson premie. Niet voor elke berg waren evenveel punten te verdienen, maar het is wel consequent alleen de top drie die punten krijgt. Stand na 4 bergen:
| bron (Passerieu staat niet in de bron, maar wel in het ritverslag) | |||||
| Naam | Ballon | Porte | Laffrey | Esterel | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucien Petit-Breton | 6 | 8 | 0 | 6 | 20 |
| Gustave Garrigou | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| François Faber | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| André Pierre Pottier | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Giovanni Gerbi | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Georges Passerieu | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Waarschijnlijk is dit ook de eindstand, maar 100% zeker weet ik dat niet. Thompson vermeldt dat het om vier bergen ging, dus in dat geval is het compleet. Lucien Petit-Breton won deze premie in ieder geval. (bron)
Puntentelling
Puntentelling in 1933–1939
In 1933 werd een klassement bijgehouden, al was dat nog niet officieel. Na afloop van de Tour nam de organisatie het wel over, en in 1934 werd het ook tijdens de Tour officieel bijgehouden. Er was ook een premie van 10.000 francs voor de winnaar. (bron).
In de Tours van 1933 tot 1939 werden er door de organisatie rond de vijftien bergen aangewezen, waar op de top punten te verdienen waren:
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Er was verder geen indeling in categorieën. Om het bergklassement te kunnen winnen, moest een renner de laatste bergrit uitrijden. (bron) Dit gebeurde ook in 1937, toen Felicien Vervaecke na de 15e etappe het bergklassement gewonnen had, maar na de 16e etappe niet meer opstapte.
Puntentelling in 1947 en 1948
In 1947 waren er twee klassen van bergen. De zwaarste zaten in categorie A, de minder zware in categorie B. In 1948 bleven deze categorieën bestaan, al werden ze 1 (zwaar) en 2 (minder zwaar) genoemd.
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie A/1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Categorie B/2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Puntentelling in 1949–1961
In 1949 werd de derde categorie ingevoerd, en de puntentelling voor de tweede categorie werd iets opgehoogd.
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Categorie 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Categorie 3 | 3 | 2 | 1 |
Puntentelling in 1962
In 1962 werd de vierde categorie ingevoerd. De andere categorieën werden opgehoogd, en het puntenverloop was niet langer lineair.
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Categorie 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Categorie 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Categorie 4 | 3 | 2 | 1 |
Puntentelling in 1963
De puntentelling in 1963 was identiek aan die van 1962, alleen de vierde categorie ontbrak.
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Categorie 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Categorie 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Puntentelling in 1964–1970
In 1964 kwam de vierde categorie weer terug, en de telling was identiek aan die van 1962.
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Categorie 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Categorie 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Categorie 4 | 3 | 2 | 1 |
In 1966 moest een renner de Tour uitrijden om in aanmerking te komen voor de bergprijs. (bron) In 1937 was dit nog niet zo, misschien veranderde het pas in 1966.
Puntentelling in 1971
In 1971 werd de puntentelling aangepast. De eerste categorie bleef gelijk, maar de punten voor de tweede, derde en vierde categorie werden verhoogd.
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Categorie 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| Categorie 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Categorie 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Puntentelling in 2005–2006
De puntentelling in 2005 en 2006 was als volgt: (Regels 2005, artikel 25c, Regels 2006, artikel 24c)
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Categorie 1 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| Categorie 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
| Categorie 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Categorie 4 | 3 | 2 | 1 |
Als een etappe eindigde op een top van de categorie HC, 1 of 2, dan werden de punten verdubbeld. Om het bergklassement te winnen, moet een wielrenner de ronde van Frankrijk uitrijden. In geval van een gelijk aantal punten is de wielrenner die het vaakst op een berg van de HC categorie als eerste bovenkwam de winnaar. Als dat ook gelijk is, wordt gekeken naar categorie 1, dan 2, 3 en 4. Als dat allemaal geen onderscheid maakt, wordt gekeken wie in het algemeen klassement hoger staat.
Aantal per categorie per jaar
| Jaar | 4 | 3 | 2 | 1 | HC | Totaal te behalen punten | Punten winnaar | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 160 | 134 | 83% |
| 1934 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 | 111 | 79% |
| 1935 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 118 | 78% |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 160 | 132 | 82% |
| 1937 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 170 | 114 | 67% |
| 1938 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 120 | 107 | 89% |
| 1939 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 86 | 86% |
| 1947 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 135 | 98 | 72% |
| 1948 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 95 | 62 | 65% |
| 1949 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 101 | 81 | 80% |
| 1950 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 92 | 58 | 63% |
| 1951 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 129 | 60 | 46% |
| 1952 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 136 | 92 | 67% |
| 1953 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 109 | 54 | 49% |
| 1954 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | 124 | 95 | 76% |
| 1955 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 128 | 84 | 65% |
| 1956 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 117 | 71 | 60% |
| 1957 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 110 | 44 | 40% |
| 1958 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 124 | 81 | 65% |
| 1959 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 135 | 73 | 54% |
| 1960 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 129 | 56 | 43% |
| 1961 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 141 | 95 | 67% |
| 1962 | 18 | 5 | 4 | 6 | 0 | 209 | 137 | 65% |
| 1963 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 195 | 147 | 75% |
| 1964 | 11 | 9 | 6 | 7 | 0 | 243 | 173 | 71% |
| 1965 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0 | 243 | 133 | 54% |
| 1966 | 12 | 5 | 7 | 7 | 0 | 236 | 123 | 52% |
| 1967 | 13 | 9 | 5 | 7 | 0 | 239 | 122 | 51% |
| 1968 | 17 | 11 | 5 | 5 | 0 | 231 | 96 | 41% |
| 1969 | 16 | 9 | 8 | 8 | 0 | 293 | 155 | 52% |
| 1970 | 26 | 10 | 9 | 8 | 0 | 338 | 128 | 37% |
| 1971 | 25 | 8 | 8 | 7 | 0 | 406 | 228 | 56% |
| 1972 | 24 | 8 | 8 | 10 | 0 | 446 | 229 | 51% |
| 1973 | 22 | 9 | 11 | 8 | 0 | 452 | 225 | 49% |
| 1974 | 23 | 6 | 7 | 8 | 0 | 379 | 171 | 45% |
| 1975 | 17 | 8 | 7 | 9 | 0 | 400 | 285 | 71% |
| 1976 | 22 | 8 | 7 | 9 | 0 | 415 | 170 | 40% |
| 1977 | 17 | 12 | 6 | 7 | 0 | 377 | 244 | 64% |
| 1978 | 24 | 15 | 5 | 8 | 0 | 427 | 187 | 43% |
| 1979 | 27 | 12 | 5 | 9 | 3 | 507 | 239 | 47% |
| 1980 | 26 | 13 | 7 | 7 | 4 | 553 | 223 | 40% |
| 1981 | 19 | 12 | 7 | 6 | 4 | 497 | 284 | 57% |
| 1982 | 31 | 16 | 6 | 8 | 3 | 577 | 278 | 48% |
| 1983 | 29 | 14 | 9 | 8 | 5 | 634 | 272 | 42% |
| 1984 | 32 | 16 | 7 | 10 | 5 | 670 | 284 | 42% |
| 1985 | 36 | 22 | 11 | 9 | 3 | 908 | 440 | 48% |
| 1986 | 33 | 22 | 7 | 8 | 7 | 946 | 351 | 37% |
| 1987 | 42 | 28 | 9 | 11 | 9 | 1234 | 452 | 36% |
| 1988 | 26 | 7 | 7 | 9 | 4 | 723 | 326 | 45% |
| 1989 | 23 | 9 | 6 | 9 | 6 | 785 | 438 | 55% |
| 1990 | 36 | 8 | 6 | 6 | 5 | 760 | 321 | 42% |
| 1991 | 32 | 14 | 6 | 6 | 4 | 760 | 312 | 41% |
| 1992 | 29 | 15 | 10 | 6 | 4 | 835 | 410 | 49% |
| 1993 | 33 | 10 | 7 | 10 | 4 | 865 | 449 | 51% |
| 1994 | 30 | 13 | 5 | 8 | 6 | 860 | 392 | 45% |
| 1995 | 38 | 11 | 6 | 8 | 5 | 860 | 434 | 50% |
| 1996 | 25 | 13 | 11 | 8 | 3 | 835 | 383 | 45% |
| 1997 | 20 | 8 | 11 | 9 | 5 | 870 | 579 | 66% |
| 1998 | 21 | 9 | 10 | 5 | 6 | 785 | 200 | 25% |
| 1999 | 22 | 9 | 8 | 10 | 5 | 860 | 279 | 32% |
| 2000 | 22 | 9 | 7 | 6 | 7 | 800 | 347 | 43% |
| 2001 | 19 | 16 | 5 | 7 | 7 | 845 | 258 | 30% |
| 2002 | 21 | 11 | 6 | 8 | 6 | 815 | 262 | 32% |
| 2003 | 17 | 9 | 6 | 11 | 5 | 825 | 324 | 39% |
| 2004 | 21 | 17 | 10 | 9 | 3 | 426 | 226 | 53% |
| 2005 | 24 | 18 | 8 | 10 | 5 | 474 | 185 | 39% |
| 2006 | 26 | 13 | 7 | 8 | 7 | 460 | 166 | 36% |
| 2007 | 33 | 10 | 6 | 9 | 7 | 474 | 206 | 43% |
| 2008 | 26 | 14 | 5 | 4 | 8 | 404 | 128 | 31% |
| 2009 | 25 | 18 | 6 | 11 | 4 | 452 | 210 | 46% |
| 2010 | 21 | 12 | 9 | 10 | 6 | 471 | 143 | 30% |
| 2011 | 14 | 14 | 9 | 6 | 8 | 307 | 108 | 35% |
Analyse
Hieronder staat een grafiek met de positie van de winnaar van het bergklassement in het algemeen klassement.
Anders dan bij het puntenklassement is er hier bijna geen sprake van specialisatie, de winnaar van het bergklassement staat vrijwel altijd in de top 25.
Uitzonderingen:
- 1937: Het bergklassement werd gewonnen door Felicien Vervaecke, die niet startte in de 17e etappe samen met de rest van zijn team; op dat moment stond hij 10e in het algemeen klassement. Destijds was het niet nodig om de Tour de France uit te rijden om het bergklassement te kunnen winnen.
- 1953: Jesus Lorono was in de vlakke etappes steevast achterin te vinden op meerdere minuten afstand van de leiders, en leefde pas op in de bergetappes. Hij eindigde als 50e in het algemeen klassement.
- 1974: Domingo Perurena was in de 11e en 16e etappe vroeg in de aanval, en dit leverde hem genoeg punten op voor het bergklassement. In het algemeen klassement eindigde hij als 44e.
- 2002: Laurent Jalabert doet in de 11e tot 13e etappe zeer goede zaken voor het bergklassement, maar eindigt in het algemeen klassement als 42e.
- 2009: Franco Pellizotti.
- 2010: Anthony Charteau.
Sponsor
In 1968 kreeg het bergklassement een zichtbare sponsor, de leider kreeg een lap op zijn trui. In 1975 werd de bolletjestrui ingevoerd.
- 1968:
- Poulain
- 1972–1973:
- Poulain
- 1975–1978:
- Poulain
- 1979–1981:
- Campagnoli
- 1982–1984:
- Poulain
- 1985–1989:
- Cafe de Colombia
- 1990:
- Ripolin
- 1991–1992:
- Coca cola
- 1993–2008:
- Champion
- 2009–2010:
- Carrefour