Bergdoorkomsten in de Tour de France 2011
Bergdoorkomsten in de Tour de France
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Tour de France. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Als bronnen heb ik kranten gebruikt (Leeuwarder Courant, El Mundo Deportivo, La Croix, Le Petit Parisien en Le Petit Journal) en websites (wielerarchieven.be, tour-giro-vuelta.net, memoire-du-cyclisme.net). Op sommige plekken heb ik in de broncode vermeld waar de info vandaan kwam. Waar ze elkaar tegenspraken heb ik de meest logische optie genomen.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. In deze overzichten staan ook renners die in het echt niet meer in de lijst stonden omdat ze uitgevallen waren. Voor de berekening heb ik de puntentelling van het bergklassement aangehouden voor zover ik dat ken.
Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1933
- · 1934
- · 1935
- · 1936
- · 1937
- · 1938
- · 1939
- · 1947
- · 1948
- · 1949
- · 1950
- · 1951
- · 1952
- · 1953
- · 1954
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
Tour de France in 2011
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | C. Evans | 2 |
| 2. | A. Contador | 1 |
| 3. | J. Hoogerland | 1 |
| 4. | P. Gilbert | 1 |
| 5. | M. Delage | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | C. Evans | 2 |
| 2. | A. Delaplace | 1 |
| 3. | M. Delage | 1 |
| 4. | J. Hoogerland | 1 |
| 5. | A. Contador | 1 |
| 6. | P. Gilbert | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Hoogerland | 4 |
| 2. | A. Roux | 3 |
| 3. | C. Evans | 2 |
| 4. | L. Westra | 1 |
| 5. | P. Gilbert | 1 |
| 6. | A. Contador | 1 |
| 7. | M. Delage | 1 |
| 8. | A. Delaplace | 1 |
Croix Saint-Robert
Etappe 8
Categorie 2
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | T. Van Garderen | 5 |
| 2. | R. Costa | 3 |
| 3. | C. Riblon | 2 |
| 4. | C. Gautier | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | R. Costa | 5 |
| 2. | T. Van Garderen | 5 |
| 3. | J. Hoogerland | 4 |
| 4. | A. Roux | 3 |
| 5. | C. Riblon | 2 |
| 6. | P. Gilbert | 2 |
| 7. | C. Evans | 2 |
| 8. | C. Gautier | 1 |
| 9. | A. Kolobnev | 1 |
| 10. | M. Delage | 1 |
| 11. | L. Westra | 1 |
| 12. | A. Contador | 1 |
| 13. | A. Delaplace | 1 |
| 14. | J. El Fares | 1 |
Puy Marie/Pas de Peyrol
Etappe 9
Categorie 2
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | T. Voeckler | 5 |
| 2. | J. Hoogerland | 3 |
| 3. | S. Casar | 2 |
| 4. | J. Flecha | 1 |
Prat de Bouc
Etappe 9
Categorie 2
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Hoogerland | 5 |
| 2. | T. Voeckler | 3 |
| 3. | S. Casar | 2 |
| 4. | J. Flecha | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Hoogerland | 22 |
| 2. | T. Voeckler | 16 |
| 3. | S. Casar | 5 |
| 4. | R. Costa | 5 |
| 5. | T. Van Garderen | 5 |
| 6. | J. Flecha | 4 |
| 7. | A. Roux | 3 |
| 8. | P. Gilbert | 2 |
| 9. | C. Riblon | 2 |
| 10. | C. Evans | 2 |
| 11. | L. Sánchez | 1 |
| 12. | J. El Fares | 1 |
| 13. | A. Kolobnev | 1 |
| 14. | C. Gautier | 1 |
| 15. | M. Delage | 1 |
| 16. | L. Westra | 1 |
| 17. | A. Contador | 1 |
| 18. | A. Delaplace | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Hoogerland | 22 |
| 2. | T. Voeckler | 17 |
| 3. | M. Marcato | 5 |
| 4. | T. Van Garderen | 5 |
| 5. | S. Casar | 5 |
| 6. | R. Costa | 5 |
| 7. | J. Flecha | 4 |
| 8. | A. Roux | 3 |
| 9. | A. Delaplace | 2 |
| 10. | C. Evans | 2 |
| 11. | C. Riblon | 2 |
| 12. | P. Gilbert | 2 |
| 13. | A. Contador | 1 |
| 14. | S. Minard | 1 |
| 15. | L. Westra | 1 |
| 16. | M. Delage | 1 |
| 17. | J. El Fares | 1 |
| 18. | C. Gautier | 1 |
| 19. | L. Sánchez | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Hoogerland | 22 |
| 2. | T. Voeckler | 17 |
| 3. | S. Casar | 5 |
| 4. | R. Costa | 5 |
| 5. | T. Van Garderen | 5 |
| 6. | M. Marcato | 5 |
| 7. | J. Flecha | 4 |
| 8. | A. Roux | 3 |
| 9. | P. Gilbert | 2 |
| 10. | M. Delage | 2 |
| 11. | L. Boom | 2 |
| 12. | C. Riblon | 2 |
| 13. | C. Evans | 2 |
| 14. | A. Delaplace | 2 |
| 15. | L. Sánchez | 1 |
| 16. | A. Grivko | 1 |
| 17. | C. Gautier | 1 |
| 18. | J. El Fares | 1 |
| 19. | S. Minard | 1 |
| 20. | L. Westra | 1 |
| 21. | A. Contador | 1 |
Hourquette d'Ancizan
Etappe 12
Categorie 1
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | L. Mangel | 10 |
| 2. | R. Perez | 8 |
| 3. | B. Kadri | 6 |
| 4. | J. Roy | 4 |
| 5. | G. Thomas | 2 |
| 6. | J. Gutierrez | 1 |
Tourmalet
Etappe 12
Categorie H
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Roy | 20 |
| 2. | G. Thomas | 16 |
| 3. | B. Kadri | 12 |
| 4. | R. Perez | 8 |
| 5. | R. Kreuziger | 4 |
| 6. | L. Ten Dam | 2 |
Luz-Ardiden
Etappe 12
Categorie H+
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | S. Sanchez | 40 |
| 2. | J. Vanendert | 32 |
| 3. | F. Schleck | 24 |
| 4. | I. Basso | 16 |
| 5. | C. Evans | 8 |
| 6. | A. Schleck | 4 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | S. Sanchez | 40 |
| 2. | J. Vanendert | 32 |
| 3. | F. Schleck | 24 |
| 4. | J. Roy | 24 |
| 5. | J. Hoogerland | 22 |
| 6. | G. Thomas | 18 |
| 7. | B. Kadri | 18 |
| 8. | T. Voeckler | 17 |
| 9. | I. Basso | 16 |
| 10. | R. Perez | 16 |
| 11. | C. Evans | 10 |
| 12. | L. Mangel | 10 |
| 13. | R. Costa | 5 |
| 14. | S. Casar | 5 |
| 15. | M. Marcato | 5 |
| 16. | T. Van Garderen | 5 |
| 17. | J. Flecha | 4 |
| 18. | A. Schleck | 4 |
| 19. | R. Kreuziger | 4 |
| 20. | A. Roux | 3 |
| 21. | A. Delaplace | 2 |
| 22. | M. Delage | 2 |
| 23. | P. Gilbert | 2 |
| 24. | L. Boom | 2 |
| 25. | C. Riblon | 2 |
Aubisque
Etappe 13
Categorie 1+
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Roy | 20 |
| 2. | D. Moncoutié | 16 |
| 3. | T. Hushovd | 12 |
| 4. | V. Gusev | 8 |
| 5. | J. Pineau | 4 |
| 6. | L. Bak | 2 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Roy | 45 |
| 2. | S. Sanchez | 40 |
| 3. | J. Vanendert | 34 |
| 4. | F. Schleck | 24 |
| 5. | J. Hoogerland | 22 |
| 6. | B. Kadri | 18 |
| 7. | G. Thomas | 18 |
| 8. | T. Voeckler | 17 |
| 9. | I. Basso | 16 |
| 10. | R. Perez | 16 |
| 11. | D. Moncoutié | 16 |
| 12. | T. Hushovd | 12 |
| 13. | L. Mangel | 10 |
| 14. | C. Evans | 10 |
| 15. | V. Gusev | 8 |
| 16. | R. Costa | 5 |
| 17. | S. Casar | 5 |
| 18. | M. Marcato | 5 |
| 19. | T. Van Garderen | 5 |
| 20. | J. Pineau | 4 |
| 21. | A. Schleck | 4 |
| 22. | J. Flecha | 4 |
| 23. | R. Kreuziger | 4 |
| 24. | A. Roux | 3 |
| 25. | L. Bak | 2 |
Portet d'Aspet
Etappe 14
Categorie 2
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | M. Delage | 5 |
| 2. | B. Mollema | 3 |
| 3. | S. Chavanel | 2 |
| 4. | S. Casar | 1 |
Col de la Core
Etappe 14
Categorie 1
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | M. Delage | 10 |
| 2. | S. Chavanel | 8 |
| 3. | S. Casar | 6 |
| 4. | B. Mollema | 4 |
| 5. | A. Vichot | 2 |
| 6. | L. Sánchez | 1 |
Col d'Agnès
Etappe 14
Categorie 1
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | S. Chavanel | 10 |
| 2. | A. Charteau | 8 |
| 3. | G. Izagirre | 6 |
| 4. | R. Di Grégorio | 4 |
| 5. | S. Casar | 2 |
| 6. | C. Riblon | 1 |
Plateau de Beille
Etappe 14
Categorie H+
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Vanendert | 40 |
| 2. | S. Sanchez | 32 |
| 3. | A. Schleck | 24 |
| 4. | C. Evans | 16 |
| 5. | R. Uran | 8 |
| 6. | A. Contador | 4 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Vanendert | 74 |
| 2. | S. Sanchez | 72 |
| 3. | J. Roy | 45 |
| 4. | A. Schleck | 28 |
| 5. | C. Evans | 26 |
| 6. | F. Schleck | 24 |
| 7. | J. Hoogerland | 22 |
| 8. | S. Chavanel | 20 |
| 9. | S. Casar | 19 |
| 10. | B. Kadri | 18 |
| 11. | G. Thomas | 18 |
| 12. | M. Delage | 17 |
| 13. | T. Voeckler | 17 |
| 14. | I. Basso | 16 |
| 15. | R. Perez | 16 |
| 16. | D. Moncoutié | 16 |
| 17. | T. Hushovd | 12 |
| 18. | L. Mangel | 10 |
| 19. | A. Charteau | 9 |
| 20. | G. Izagirre | 8 |
| 21. | R. Uran | 8 |
| 22. | V. Gusev | 8 |
| 23. | B. Mollema | 7 |
| 24. | M. Marcato | 5 |
| 25. | R. Costa | 5 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Vanendert | 74 |
| 2. | S. Sanchez | 72 |
| 3. | J. Roy | 45 |
| 4. | A. Schleck | 28 |
| 5. | C. Evans | 26 |
| 6. | F. Schleck | 24 |
| 7. | J. Hoogerland | 22 |
| 8. | S. Chavanel | 20 |
| 9. | S. Casar | 19 |
| 10. | G. Thomas | 18 |
| 11. | B. Kadri | 18 |
| 12. | T. Voeckler | 17 |
| 13. | M. Delage | 17 |
| 14. | D. Moncoutié | 16 |
| 15. | R. Perez | 16 |
| 16. | I. Basso | 16 |
| 17. | T. Hushovd | 12 |
| 18. | L. Mangel | 10 |
| 19. | A. Charteau | 9 |
| 20. | G. Izagirre | 8 |
| 21. | V. Gusev | 8 |
| 22. | R. Uran | 8 |
| 23. | B. Mollema | 7 |
| 24. | T. Van Garderen | 5 |
| 25. | A. Contador | 5 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Vanendert | 74 |
| 2. | S. Sanchez | 72 |
| 3. | J. Roy | 45 |
| 4. | A. Schleck | 28 |
| 5. | C. Evans | 26 |
| 6. | F. Schleck | 24 |
| 7. | J. Hoogerland | 22 |
| 8. | S. Chavanel | 20 |
| 9. | S. Casar | 19 |
| 10. | B. Kadri | 18 |
| 11. | G. Thomas | 18 |
| 12. | M. Delage | 17 |
| 13. | T. Voeckler | 17 |
| 14. | I. Basso | 16 |
| 15. | R. Perez | 16 |
| 16. | D. Moncoutié | 16 |
| 17. | T. Hushovd | 14 |
| 18. | L. Mangel | 10 |
| 19. | A. Charteau | 9 |
| 20. | G. Izagirre | 8 |
| 21. | R. Uran | 8 |
| 22. | V. Gusev | 8 |
| 23. | B. Mollema | 7 |
| 24. | R. Costa | 5 |
| 25. | R. Hesjedal | 5 |
Montgenévre
Etappe 17
Categorie 2
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | S. Chavanel | 5 |
| 2. | M. Tjallingii | 3 |
| 3. | D. Fofonov | 2 |
| 4. | J. El Fares | 1 |
Sestrieres
Etappe 17
Categorie 1
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | R. Perez | 10 |
| 2. | S. Chavanel | 8 |
| 3. | J. El Fares | 6 |
| 4. | M. Tjallingii | 4 |
| 5. | J. Hivert | 2 |
| 6. | E. Boasson | 1 |
Pramartino
Etappe 17
Categorie 2
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | E. Boasson | 5 |
| 2. | B. Mollema | 3 |
| 3. | J. Hivert | 2 |
| 4. | S. Chavanel | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Vanendert | 74 |
| 2. | S. Sanchez | 72 |
| 3. | J. Roy | 45 |
| 4. | S. Chavanel | 38 |
| 5. | A. Schleck | 28 |
| 6. | R. Perez | 26 |
| 7. | C. Evans | 26 |
| 8. | F. Schleck | 24 |
| 9. | J. Hoogerland | 22 |
| 10. | S. Casar | 19 |
| 11. | B. Kadri | 18 |
| 12. | G. Thomas | 18 |
| 13. | M. Delage | 17 |
| 14. | T. Voeckler | 17 |
| 15. | D. Moncoutié | 16 |
| 16. | I. Basso | 16 |
| 17. | T. Hushovd | 14 |
| 18. | J. El Fares | 12 |
| 19. | L. Mangel | 10 |
| 20. | B. Mollema | 10 |
| 21. | E. Boasson | 9 |
| 22. | A. Charteau | 9 |
| 23. | V. Gusev | 8 |
| 24. | G. Izagirre | 8 |
| 25. | R. Uran | 8 |
Agnel
Etappe 18
Categorie H
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | M. Iglinsky | 20 |
| 2. | J. Hoogerland | 16 |
| 3. | D. Devenyns | 12 |
| 4. | M. Monfort | 8 |
| 5. | P. Urtasun | 4 |
| 6. | E. Silin | 2 |
Izoard
Etappe 18
Categorie H
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | M. Iglinsky | 20 |
| 2. | N. Roche | 16 |
| 3. | M. Monfort | 12 |
| 4. | D. Devenyns | 8 |
| 5. | E. Silin | 4 |
| 6. | A. Schleck | 2 |
Galibier
Etappe 18
Categorie H+
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | A. Schleck | 40 |
| 2. | F. Schleck | 32 |
| 3. | C. Evans | 24 |
| 4. | I. Basso | 16 |
| 5. | T. Voeckler | 8 |
| 6. | P. Rolland | 4 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | J. Vanendert | 74 |
| 2. | S. Sanchez | 72 |
| 3. | A. Schleck | 70 |
| 4. | F. Schleck | 56 |
| 5. | C. Evans | 50 |
| 6. | J. Roy | 45 |
| 7. | M. Iglinsky | 40 |
| 8. | S. Chavanel | 38 |
| 9. | J. Hoogerland | 38 |
| 10. | I. Basso | 32 |
| 11. | R. Perez | 26 |
| 12. | T. Voeckler | 25 |
| 13. | M. Monfort | 20 |
| 14. | D. Devenyns | 20 |
| 15. | S. Casar | 19 |
| 16. | B. Kadri | 18 |
| 17. | G. Thomas | 18 |
| 18. | M. Delage | 17 |
| 19. | N. Roche | 16 |
| 20. | D. Moncoutié | 16 |
| 21. | T. Hushovd | 14 |
| 22. | J. El Fares | 12 |
| 23. | L. Mangel | 10 |
| 24. | B. Mollema | 10 |
| 25. | A. Charteau | 9 |
Telegraphe
Etappe 19
Categorie 1
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | G. Izagirre | 10 |
| 2. | A. Schleck | 8 |
| 3. | A. Contador | 6 |
| 4. | S. Dumoulin | 4 |
| 5. | J. Hoogerland | 2 |
| 6. | C. Riblon | 1 |
Galibier
Etappe 19
Categorie H
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | A. Schleck | 20 |
| 2. | A. Contador | 16 |
| 3. | R. Costa | 12 |
| 4. | C. Riblon | 8 |
| 5. | S. Sanchez | 4 |
| 6. | R. Hesjedal | 2 |
Alpe d'Huez
Etappe 19
Categorie H+
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | P. Rolland | 40 |
| 2. | S. Sanchez | 32 |
| 3. | A. Contador | 24 |
| 4. | P. Velits | 16 |
| 5. | C. Evans | 8 |
| 6. | T. De Gendt | 4 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | S. Sanchez | 108 |
| 2. | A. Schleck | 98 |
| 3. | J. Vanendert | 74 |
| 4. | C. Evans | 58 |
| 5. | F. Schleck | 56 |
| 6. | A. Contador | 51 |
| 7. | J. Roy | 45 |
| 8. | P. Rolland | 44 |
| 9. | J. Hoogerland | 40 |
| 10. | M. Iglinsky | 40 |
| 11. | S. Chavanel | 38 |
| 12. | I. Basso | 32 |
| 13. | R. Perez | 26 |
| 14. | T. Voeckler | 25 |
| 15. | D. Devenyns | 20 |
| 16. | M. Monfort | 20 |
| 17. | S. Casar | 19 |
| 18. | G. Izagirre | 18 |
| 19. | G. Thomas | 18 |
| 20. | B. Kadri | 18 |
| 21. | R. Costa | 17 |
| 22. | M. Delage | 17 |
| 23. | N. Roche | 16 |
| 24. | P. Velits | 16 |
| 25. | D. Moncoutié | 16 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | S. Sanchez | 108 |
| 2. | A. Schleck | 98 |
| 3. | J. Vanendert | 74 |
| 4. | C. Evans | 58 |
| 5. | F. Schleck | 56 |
| 6. | A. Contador | 51 |
| 7. | J. Roy | 45 |
| 8. | P. Rolland | 44 |
| 9. | M. Iglinsky | 40 |
| 10. | J. Hoogerland | 40 |
| 11. | S. Chavanel | 38 |
| 12. | I. Basso | 32 |
| 13. | R. Perez | 26 |
| 14. | T. Voeckler | 25 |
| 15. | M. Monfort | 20 |
| 16. | D. Devenyns | 20 |
| 17. | S. Casar | 19 |
| 18. | B. Kadri | 18 |
| 19. | G. Thomas | 18 |
| 20. | G. Izagirre | 18 |
| 21. | M. Delage | 17 |
| 22. | R. Costa | 17 |
| 23. | D. Moncoutié | 16 |
| 24. | P. Velits | 16 |
| 25. | N. Roche | 16 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
| Rang | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | S. Sanchez | 108 |
| 2. | A. Schleck | 98 |
| 3. | J. Vanendert | 74 |
| 4. | C. Evans | 58 |
| 5. | F. Schleck | 56 |
| 6. | A. Contador | 51 |
| 7. | J. Roy | 45 |
| 8. | P. Rolland | 44 |
| 9. | J. Hoogerland | 40 |
| 10. | M. Iglinsky | 40 |
| 11. | S. Chavanel | 38 |
| 12. | I. Basso | 32 |
| 13. | R. Perez | 26 |
| 14. | T. Voeckler | 25 |
| 15. | D. Devenyns | 20 |
| 16. | M. Monfort | 20 |
| 17. | S. Casar | 19 |
| 18. | G. Izagirre | 18 |
| 19. | G. Thomas | 18 |
| 20. | B. Kadri | 18 |
| 21. | R. Costa | 17 |
| 22. | M. Delage | 17 |
| 23. | N. Roche | 16 |
| 24. | P. Velits | 16 |
| 25. | D. Moncoutié | 16 |
| 26. | T. Hushovd | 14 |
Stand na etappe (bron)
| Rang | Naam | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Sanchez | 108 | |
| 2 | A. Schleck | 98 | |
| 3 | J. Vanendert | 74 | |
| 4 | C. Evans | 58 | |
| 5 | F. Schleck | 56 | |
| 6 | A. Contador | 51 | |
| 7 | J. Roy | 45 | |
| 8 | P. Rolland | 44 | |
| 9 | M. Iglinsky | 40 | |
| 10 | J. Hoogerland | 40 | |
| 11 | S. Chavanel | 38 | |
| 12 | I. Basso | 32 | |
| 13 | R. Perez | 26 | |
| 14 | T. Voeckler | 25 | |
| 15 | M. Monfort | 20 | |
| 16 | D. Devenyns | 20 | |
| 17 | S. Casar | 19 | |
| 18 | G. Izagirre | 19 | -1 |
| 19 | G. Thomas | 18 | |
| 20 | B. Kadri | 18 | |
| 21 | M. Delage | 17 | |
| 22 | R. Costa | 17 | |
| 23 | P. Velits | 16 | |
| 24 | N. Roche | 16 | |
| 25 | D. Moncoutié | 16 |
Bergdoorkomsten van 2010.